Ficha técnica - Electrodo de varilla/ Alambre de soldadura de aluminio
Análisis direccional del metal de aportación de soldadura en % | |
---|---|
Si | 2,50 - 3,50 |
Fe | < 0,20 |
Cu | < 0,03 |
Mn | 0,80 - 1,20 |
Mg | 0,01 |
Zr | < 0,01 |
Be | < 0,0003 |
Ti | < 0,005 |
Otros | < 0,02 |
Otros total | < 0,10 |
Norma | |
---|---|
EN ISO 18273 | S Al 4020 (AlSi3Mn1) |
Observaciones
Soldadura de puntos en la industria del automóvil, especialmente en las piezas de la piel exterior en la construcción de carrocerías.
Utilice nuestra calculadora de materiales Materialrechner para envontrar el metal de aportación adecuado para su aplicación de soldadura.
Valores de calidad mécanica del metal de soldadura (valores aproximados) | |
---|---|
0,2 % Limite elástico Rp0,2 [MPa] | 50 |
Fuerza de tensión Rm [MPa] | 120 |
Estiramiento A5 (Lo=5d0) [%] | 25 |
Temperatura de prueba [°C] | 20 |
Posiciones de soldadura |
---|
PA, PB, PC, PD, PE, PF |
Gas protector |
---|
I1, I2, I3 (Soldadura de argón, helio o mezclas de argón/helio) |
Polaridad |
---|
MIG =+, WIG ~ |
Dimensiones | |
---|---|
MIG-Electrodes de alambre [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4 |
WIG-Varillas [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0 |
Embalaje
Tipos de bobinado | Unidades de embalaje |
---|---|
S 100 / 0,5 kg | 20 Bobinas = 10 kg (Cartón) |
S 200 / 2 kg | 4 Bobinas = 8 kg (Cartón) |
S 300 / 6 kg | 56 Bobinas = 336 kg (Palet) |
B 300 / BS 300 / 7 kg | 56 Bobinas = 392 kg (Palet) |
B 400 / 18 kg | 28 Bobinas = 504 kg (Palet) |
B 400 / 40 kg | 15 Bobinas = 600 kg (Palet) |
Barriles | Unidades de embaje |
---|---|
Öko-Barril 80 kg | 2 Barriles = 160 kg (Palet) |
Jumbo-Barril 140 kg | 2 Barriles = 280 kg (Palet) |
WIG-Varillas | Unidades de embaje |
---|---|
Tubo 2,5 kg | 225 Tubos = 562,5 kg (Palet) |
Cartón 5 kg | 120 Cartones = 600 kg (Palet) |
Cartón 10 kg | 60 Cartones = 600 kg (Palet) |
Las varillas TIG se presentan en un tubo de 2,5 kg o en cajas de 5 o 10 kg. La longitud es de 1.000 mm. Todas las varillas están estampadas en un lado con MIGAl.CO y el número de aleación.