Composición tipica en % | |
---|---|
Si | 9,00 - 11,00 |
Fe | < 0,50 |
Cu | < 0,03 |
Mn | < 0,40 |
Mg | 0,20-0,50 |
Zn | < 0,10 |
Be | < 0,0003 |
Ti | < 0,15 |
Otros | < 0,05 |
Otros total | < 0,15 |
Observaciones
Soldaduras de piezas moldeadas en arena y en molde permanente. Las propiedades físicas pueden mejorarse mediante tratamiento térmico.
Utilice nuestra calculadora de materiales material calculator para encontrar el alambre de aportación adecuado para su aplicasión de soldadura.
Valores de calidad mecánica del metal de soldadura (valores estándar) weld metal (Approx. values) | |
---|---|
0,2 % Límite elástico Rp0.2 [MPa] | 70 |
Resistencia a la tracción Rm [MPa] | 140 |
Alargamiento A5 (Lo=5d0) [%] | 4 |
Temperatura de prueba [°C] | 20 |
Dimensiones | |
---|---|
MIG-Electrodos de alambre [mm] | 1,2; 1,6; 2,0; 2,4 |
TIG-varillas [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0 |
Bobinas | unidades de embaje |
---|---|
S 100 / 0,5 kg | 20 bobinas = 10 kg (Box) |
S 200 / 2 kg | 4 bobinas = 8 kg (Box) |
S 300 / 6 kg | 56 bobinas= 336 kg (Pallet) |
B 300 / BS 300 / 7 kg | 56 bobinas = 392 kg (Pallet) |
B 400 / 18 kg | 28 bobinas = 504 kg (Pallet) |
B 400 / 40 kg | 15 bobinas = 600 kg (Pallet) |
Drums | Packaging units |
---|---|
Eco drum 80 kg | 2 drums = 160 kg (Pallet) |
Jumbo drum 140 kg | 2 drums = 280 kg (Pallet) |
TIG-rods | Packaging units |
---|---|
2,5 kg tube | 225 tubes = 562,5 kg (Pallet) |
5 kg box | 120 boxes = 600 kg (Pallet) |
10 kg box | 60 boxes = 600 kg (Pallet) |
TIG-rods are packed in tubes of 2,5 kg or in boxes of 5 or 10kg. The length is 1.000 mm. Each rod is stamped on one side with MIGAL.CO and the alloy number.
Alambres MIG
Descripción | Número de artículo | Cantidad en stock [kg] |
---|---|---|
Wire electrode MA-4046 AlSi10Mg D=1,2mm, | M3,4046,03,12 | 258 |
Wire electrode MA-4046 AlSi10Mg D=1,6mm, | M3,4046,03,16 | 378 |
Wire electrode MA-4046 AlSi10Mg D=1,2mm, | M3,4046,04,12 | No disponible en almacén |
Wire electrode MA-4046 AlSi10Mg D=1,6mm, | M3,4046,04,16 | No disponible en almacén |
Wire electrode MA-4046 AlSi10Mg D=1,2mm, | M3,4046,09,12 | No disponible en almacén |
Wire electrode MA-4046 AlSi10Mg D=1,6mm, | M3,4046,09,16 | No disponible en almacén |
Varillas TIG
Descripción | Número de artículo | Cantidad en stock [kg] |
---|---|---|
TIG-rods MA-4046 AlSi10Mg D=2,4mm, | M3,4046,13,24 | 170 |
TIG-rods MA-4046 AlSi10Mg D=3,2mm, | M3,4046,13,32 | 280 |
TIG-rods MA-4046 AlSi10Mg D=4,0mm, | M3,4046,13,40 | 210 |