Ficha técnica - Electrodo de varilla/alambre de soldadura de aluminio
| Análisis direccional del metal de relleno en % | |
|---|---|
| Si | < 0,20 |
| Fe | < 0,30 |
| Cu | 5,80 - 6,80 |
| Mn | 0,20 - 0,40 |
| Mg | < 0,02 |
| V | 0,05 - 0,15 |
| Zn | < 0,10 |
| Zr | 0,10- 0,25 |
| Be | < 0,0003 |
| Ti | 0,10 - 0,20 |
| otros | < 0,05 |
| otros total | < 0,15 |
| Norma | |
|---|---|
| EN ISO 18273 | S Al 2319 (AlCu6MnZrTi) |
| AWS A 5-10 | ER 2319 |
Observaciones
Esta aleación se utiliza principalmente en la industria aeroespacial.
Utilice nuesta calculadora de materiales Materialrechner para encontrar el metal de aportacón adecuado para su aplicación de soldadura.
| Valores de calidad mecánica del metal de soldadura (Valores de referencia) | |
|---|---|
| 0,2 % Resistencia a la tracción Rp0.2 [MPa] | 70 |
| Fuerza de tensión Rm [MPa] | 160 |
| Estiramiento A5 (Lo=5d0) [%] | 12 |
| Temperatura de prueba [°C] | 20 |
| Posición de soldadura |
|---|
| PA, PB, PC, PD, PE, PF |
| Gas protector |
|---|
| I1, I2, I3 (Soldadura de argón, helio o mezclas de argón/helio) |
| Polaridad |
|---|
| MIG =+, WIG ~ |
| Dimensiones | |
|---|---|
| MIG-Electrodos de alambre [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4 |
| WIG-Varillas [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0 |
Embalaje
| Tipos de bobinado | Unidades de embaje |
|---|---|
| S 100 / 0,5 kg | 20 Bobinas = 10 kg (Cartón) |
| S 200 / 2 kg | 4 Bobinas = 8 kg (Cartón) |
| S 300 / 6 kg | 56 Bobinas = 336 kg (Palet) |
| B 300 / BS 300 / 7 kg | 56 Bobinas = 392 kg (Palet) |
| B 400 / 18 kg | 28 Bobinas = 504 kg (Palet) |
| B 400 / 40 kg | 15 Bobinas = 600 kg (Palet) |
| Barriles | Unidad de embalaje |
|---|---|
| Jumbo-Barril 140 kg | 2 Barriles = 280 kg (Palet) |
| Varillas-TIG | Unidades de embalaje |
|---|---|
| Tubo 2,5 kg | 225 Tubos = 562,5 kg (Palet) |
| Cartón 5 kg | 120 Cartones= 600 kg (Palet) |
| Cartón 10 kg | 60 Cartones = 600 kg (Palet) |
Las varillas -TIG se empacan en tubos de 2,5 kg o en cajas de 5 o 10 kg. La longitud es de 1.000 mm. Cada varilla lleva estampado en una de sus cara MIGAL.CO y el número de aleación.

























