Datenblatt - Schweißstab/Drahtelektrode aus Aluminium
Richtanalyse des Schweißzusatzes in % | |
---|---|
Si | 9,00 - 11,00 |
Fe | < 0,50 |
Cu | < 0,03 |
Mn | < 0,40 |
Mg | 0,20-0,50 |
Zn | < 0,10 |
Be | < 0,0003 |
Ti | < 0,15 |
Andere Einzeln | < 0,05 |
Andere Gesamt | < 0,15 |
Normbezeichnung | |
---|---|
EN ISO 18273 | S Al 4046 (AlSi10Mg) |
Werkstoff Nr. | 3.2382 |
Hinweise
Verbindungs- und Reparaturschweißungen an Gussteilen. Die mechanischen Eigenschaften können durch eine Wärmebehandlung verbessert werden.
Verwenden Sie unseren Materialrechner um den geeigneten Zusatzwerkstoff für Ihre Schweißanwendung zu finden.
Mechanische Gütewerte des Schweißgutes (Richtwerte) | |
---|---|
0,2 % Dehngrenze Rp0,2 [MPa] | 70 |
Zugfestigkeit Rm [MPa] | 140 |
Dehnung A5 (Lo=5d0) [%] | 4 |
Prüftemperatur [°C] | 20 |
Schweißpositionen |
---|
PA, PB, PC, PD, PE, PF |
Schutzgas |
---|
I1, I2, I3 (Schweißargon, Helium oder Argon/Helium-Gemische |
Polung |
---|
MIG =+, WIG ~ |
Abmessungen | |
---|---|
MIG-Drahtelektroden [mm] | 1,2; 1,6; 2,0; 2,4 |
WIG-Stäbe [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0 |
Verpackungen
Spulungsarten | Verpackungseinheiten |
---|---|
S 100 / 0,5 kg | 20 Spulen = 10 kg (Karton) |
S 200 / 2 kg | 4 Spulen = 8 kg (Karton) |
S 300 / 6 kg | 56 Spulen = 336 kg (Palette) |
B 300 / BS 300 / 7 kg | 56 Spulen = 392 kg (Palette) |
B 400 / 18 kg | 28 Spulen = 504 kg (Palette) |
B 400 / 40 kg | 15 Spulen = 600 kg (Palette) |
Fässer | Verpackungseinheiten |
---|---|
Öko-Faß 80 kg | 2 Fässer = 160 kg (Palette) |
Jumbo-Faß 140 kg | 2 Fässer = 280 kg (Palette) |
WIG-Stäbe | Verpackungseinheiten |
---|---|
Rohr 2,5 kg | 225 Rohre = 562,5 kg (Palette) |
Karton 5 kg | 120 Kartons = 600 kg (Palette) |
Karton 10 kg | 60 Kartons = 600 kg (Palette) |
WIG-Stäbe sind in einem Rohr à 2,5 kg oder in Kartons à 5 oder 10kg abgepackt. Die Länge beträgt 1.000mm. Alle Stäbe sind auf einer Seite mit MIGAl.CO und der Legierungsnummer geprägt.
MIG-Drähte
Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
---|---|---|
Drahtelektrode MA-4046 AlSi10Mg D=1,2mm, MIG B 300 / 7 kg | M3,4046,03,12 | 258 |
Drahtelektrode MA-4046 AlSi10Mg D=1,6mm, MIG B 300 / 7 kg | M3,4046,03,16 | 378 |
Drahtelektrode MA-4046 AlSi10Mg D=1,2mm, MIG S 300 / 6 kg | M3,4046,04,12 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-4046 AlSi10Mg D=1,6mm, MIG S 300 / 6 kg | M3,4046,04,16 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-4046 AlSi10Mg D=1,2mm, MIG Fass/Drum / 80 kg | M3,4046,09,12 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-4046 AlSi10Mg D=1,6mm, MIG Fass/Drum 80 kg | M3,4046,09,16 | Nicht lagernd |
WIG-Stäbe
Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
---|---|---|
WIG-Stab MA-4046 AlSi10Mg D=2,4mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M3,4046,13,24 | 170 |
WIG-Stab MA-4046 AlSi10Mg D=3,2mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M3,4046,13,32 | 280 |
WIG-Stab MA-4046 AlSi10Mg D=4,0mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M3,4046,13,40 | 210 |
Das ist nicht alles