Fiche de données - Fil/baguette à souder en aluminium
| Analyses indicatives du fil d'apport en % | |
|---|---|
| Si | < 0,20 |
| Fe | < 0,30 |
| Cu | 5,80 - 6,80 |
| Mn | 0,20 - 0,40 |
| Mg | < 0,02 |
| V | 0,05 - 0,15 |
| Zn | < 0,10 |
| Zr | 0,10- 0,25 |
| Be | < 0,0003 |
| Ti | 0,10 - 0,20 |
| Autres séparément | < 0,05 |
| Autres total | < 0,15 |
| Désignation par les normes | |
|---|---|
| EN ISO 18273 | S Al 2319 (AlCu6MnZrTi) |
| AWS A 5-10 | ER 2319 |
Remarques
Cet alliage est utilisé principalement dans l'industrie aéronautique et aérospatiale.
Utilisez notre calculateur des matériaux pour trouver le fil d'apport qui convient pour votre application de soudage.
| Valeurs mécanique du matériau à souder (Valeurs indicatives) | |
|---|---|
| 0.2 % Limite d'élongation Rp0,2 [MPa] | 70 |
| Résistance à la traction Rm [MPa] | 160 |
| Elongation A5 (Lo=5d0) [%] | 12 |
| Température d'essai [°C] | 20 |
| Position de soudure |
|---|
| PA, PB, PC, PD, PE, PF |
| Gaz de protection |
|---|
| I1, I2, I3 (argon, hélium où un mélange argon/hélium |
| Polarisation |
|---|
| MIG =+, TIG ~ |
| Dimensions | |
|---|---|
| Fil MIG en diamètres [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4 |
| Baguettes TIG en diamètres [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0 |
Conditionnement
| Type de bobines | Unités d'emballage |
|---|---|
| S 100 / 0,5 kg | 20 bobines = 10 kg (Carton) |
| S 200 / 2 kg | 4 bobines = 8 kg (Carton) |
| S 300 / 6 kg | 56 bobines = 336 kg (Palette) |
| B 300 / BS 300 / 7 kg | 56 bobines = 392 kg (Palette) |
| B 400 / 18 kg | 28 bobines = 504 kg (Palette) |
| B 400 / 40 kg | 15 bobines = 600 kg (Palette) |
| Drums | Packaging units |
|---|---|
| Jumbo-drum / 140 kg | 2 drums = 280 kg (Pallet) |
| Baguettes TIG | Unités d'emballage |
|---|---|
| Tube 2,5 kg | 225 tubes = 562,5 kg (Palette) |
| Carton 5 kg | 120 cartons = 600 kg (Palette) |
| Carton 10 kg | 60 cartons = 600 kg (Palette) |
Les baguettes TIG sont emballées dans des tubes de 2,5 kg ou dans des cartons de 5 ou de 10kg. La longueur est 1.000 mm. Toutes les baguettes sont marquées avec MIGAL.CO et le numéro de l'alliage sur un côté de la longueur.
CE N'EST PAS TOUT

























