Datenblatt - Schweißstab/Drahtelektrode aus Aluminium
Richtanalyse des Schweißzusatzes in % | |
---|---|
Si | < 0,20 |
Fe | < 0,30 |
Cu | 5,80 - 6,80 |
Mn | 0,20 - 0,40 |
Mg | < 0,02 |
V | 0,05 - 0,15 |
Zn | < 0,10 |
Zr | 0,10- 0,25 |
Be | < 0,0003 |
Ti | 0,10 - 0,20 |
Andere Einzeln | < 0,05 |
Andere GesamT | < 0,15 |
Normbezeichnung | |
---|---|
EN ISO 18273 | S Al 2319 (AlCu6MnZrTi) |
AWS A 5-10 | ER 2319 |
Hinweise
Diese Legierung wird hauptsächlich in der Luft- und Raumfahrtindustrie angewendet.
Verwenden Sie unseren Materialrechner um den geeigneten Zusatzwerkstoff für Ihre Schweißanwendung zu finden.
Mechanische Gütewerte des Schweißgutes (Richtwerte) | |
---|---|
0,2 % Dehngrenze Rp0.2 [MPa] | 70 |
Zugfestigkeit Rm [MPa] | 160 |
Dehnung A5 (Lo=5d0) [%] | 12 |
Prüftemperatur [°C] | 20 |
Schweißpositionen |
---|
PA, PB, PC, PD, PE, PF |
Schutzgas |
---|
I1, I2, I3 (Schweißargon, Helium oder Argon/Helium-Gemische |
Polung |
---|
MIG =+, WIG ~ |
Abmessungen | |
---|---|
MIG-Drahtelektroden [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4 |
WIG-Stäbe [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0 |
Verpackungen
Spulungsarten | Verpackungseinheiten |
---|---|
S 100 / 0,5 kg | 20 Spulen = 10 kg (Karton) |
S 200 / 2 kg | 4 Spulen = 8 kg (Karton) |
S 300 / 6 kg | 56 Spulen = 336 kg (Palette) |
B 300 / BS 300 / 7 kg | 56 Spulen = 392 kg (Palette) |
B 400 / 18 kg | 28 Spulen = 504 kg (Palette) |
B 400 / 40 kg | 15 Spulen = 600 kg (Palette) |
Fässer | Verpackungseinheiten |
---|---|
Jumbo-Faß 140 kg | 2 Fässer = 280 kg (Palette) |
WIG-Stäbe | Verpackungseinheiten |
---|---|
Rohr 2,5 kg | 225 Rohre = 562,5 kg (Palette) |
Karton 5 kg | 120 Kartons = 600 kg (Palette) |
Karton 10 kg | 60 Kartons = 600 kg (Palette) |
WIG-Stäbe sind in einem Rohr à 2,5 kg oder in Kartons à 5 oder 10kg abgepackt. Die Länge beträgt 1.000mm. Alle Stäbe sind auf einer Seite mit MIGAl.CO und der Legierungsnummer geprägt.
Das ist nicht alles