Fiche de données - Fil/baguette à souder en aluminium
Analyses indicatives du fil d'apport en % | |
---|---|
Si | 11,00 - 13,00 |
Fe | < 0,60 |
Cu | < 0,30 |
Mn | < 0,15 |
Mg | < 0,15 |
Zn | < 0,20 |
Be | < 0,0003 |
Ti | < 0,15 |
Autres séparément | < 0,05 |
Autres total | < 0,15 |
Désignation par les normes | |
---|---|
EN ISO 18273 | S Al 4047A (AlSi12(A)) |
Matériel No. | 3.2585 |
AWS A 5-10 | ER 4047 |
JIS Z3232 | A4047 |
Remarks
Cet alliage est utilisé en particulier pour prévenir les fissures de solidification en relation avec des conditions de forte dilution et de serrage. L’anodisation donne une coloration gris foncé et n’est pas recommandée. Le bain de soudure est très fluide.
Utilisez notre Calculateur de matériaux pour trouver le fil d'apport qui convient pour votre application de soudage.
Valeurs mécaniques du matériau à souder (valeurs indicatives) | |
---|---|
0,2 % Limite d’élongation Rp0,2 [MPa] | 60 |
Résistance à la traction Rm [MPa] | 130 |
Elongation A5 (Lo=5d0) [%] | 5 |
Température d’essai [°C] | 20 |
Position de soudure |
---|
PA, PB, PC, PD, PE, PF |
Gaz de protection |
---|
I1, I2, I3 (Argon, hélium ou un mélange argon/hélium) |
Polarisation |
---|
MIG =+, TIG ~ |
Dimensions | |
---|---|
Fil MIG [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4 |
Baguettes TIG [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0 |
Conditionnement
Type de bobines | Unités d'emballage |
---|---|
S 100 / 0,5 kg | 20 bobines = 10 kg (carton) |
S 200 / 2 kg | 4 bobines = 8 kg (carton) |
S 300 / 6 kg | 56 bobines = 336 kg (palette) |
B 300 / BS 300 / 7 kg | 56 bobines = 392 kg (palette) |
B 400 / 18 kg | 28 bobines = 504 kg (palette) |
B 400 / 40 kg | 15 bobines = 600 kg (palette) |
Fûts | Unités d'emballage |
---|---|
Fût Eco 80 kg | 2 fûts = 160 kg (palette) |
Fût Jumbo 140 kg | 2 fûts = 280 kg (palette) |
Baguettes TIG | Unités d'emballage |
---|---|
Tube 2,5 kg | 225 tubes = 562,5 kg (palette) |
Carton 5 kg | 120 cartons = 600 kg (palette) |
Carton 10 kg | 60 cartons = 600 kg (palette) |
Les baguettes TIG sont conditionnées en tube de 2,5 kg ou en cartons de 5 ou 10 kg. La longueur est 1000 mm. Toutes les baguettes sont marquées avec MIGAL.CO et le numéro de l'alliage sur un côte de la longueur.
Fils à souder MIG
Désignation | Numéro d'article | Quantité en stock [kg] |
---|---|---|
Wire electrode MA-4047 AlSi12 0,8mm | M3,4047,02,08 | Rupture de stock |
Wire electrode MA-4047 AlSi12 1,0mm | M3,4047,02,10 | Rupture de stock |
Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=0,8mm | M3,4047,03,08 | Rupture de stock |
Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,0mm | M3,4047,03,10 | 56 |
Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,2mm | M3,4047,03,12 | 603 |
Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,6mm | M3,4047,03,16 | Rupture de stock |
Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=2,4mm | M3,4047,03,24 | 84 |
Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,0mm | M3,4047,04,10 | 239 |
Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,2mm | M3,4047,04,12 | 6 |
Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,6mm | M3,4047,04,16 | 264 |
Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=2,4mm | M3,4047,04,24 | Rupture de stock |
Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,2mm | M3,4047,05,12 | Rupture de stock |
Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,6mm | M3,4047,05,16 | Rupture de stock |
Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,0mm | M3,4047,06,10 | Rupture de stock |
Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,2mm | M3,4047,06,12 | Rupture de stock |
Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,6mm | M3,4047,06,16 | 2040 |
Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=2,4mm | M3,4047,06,24 | Rupture de stock |
Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,6mm | M3,4047,08,16 | Rupture de stock |
Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,2mm | M3,4047,09,12 | Rupture de stock |
Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,6mm | M3,4047,09,16 | 2880 |
Les baguettes TIG
Désignation | Numéro d'article | Quantité en stock [kg] |
---|---|---|
TIG-rods MA-4047 AlSi12 D=1,6mm | M3,4047,13,16 | 240 |
TIG-rods MA-4047 AlSi12 D=2,0mm | M3,4047,13,20 | 760 |
TIG-rods MA-4047 AlSi12 D=2,4mm | M3,4047,13,24 | Rupture de stock |
TIG-rods MA-4047 AlSi12 D=3,2mm | M3,4047,13,32 | 140 |
TIG-rods MA-4047 AlSi12 D=4,0mm | M3,4047,13,40 | 160 |
TIG-rods MA-4047 AlSi12 D=5,0mm | M3,4047,13,50 | 30 |
CE N'EST PAS TOUT