Faktablad - Svetsstav/svetstråd av aluminium
| Vägledande analys för tillsatsmaterialet i % | |
|---|---|
| Si | 11,00 - 13,00 |
| Fe | < 0,60 |
| Cu | < 0,30 |
| Mn | < 0,15 |
| Mg | < 0,15 |
| Zn | < 0,20 |
| Be | < 0,0003 |
| Ti | < 0,15 |
| Övriga enskilt | < 0,05 |
| Övriga totalt | < 0,15 |
| Normbeteckning | |
|---|---|
| EN ISO 18273 | S Al 4047A (AlSi12(A)) |
| Material Nr. | 3.2585 |
| AWS A 5-10 | ER 4047 |
| JIS Z3232 | A4047 |
Anvisningar
Denna legering används speciellt för att förhindra bildning av stelningssprickor eller "varmsprickor" i samband med hög utspädning och styvhet. Anodisering resulterar i en mörkgrå missfärgning.
Använd vår materialväljare för att hitta det passande tillsatsmaterialet för din svetstillämpning.
| Svetsmetallens mekaniska egenskaper (riktvärden) | |
|---|---|
| 0,2 % sträckgräns Rp0,2 [MPa] | 60 |
| Brottgräns Rm [MPa] | 130 |
| Töjning A5 (Lo=5d0) [%] | 5 |
| Provningstemperatur [°C] | 20 |
| Svetslägen |
|---|
| PA, PB, PC, PD, PE, PF |
| Skyddsgas |
|---|
| I1, I2, I3 (Argon, helium eller argon/helium blandningar) |
| Polaritet |
|---|
| MIG =+, TIG ~ |
| Mått | |
|---|---|
| MIG-tråd [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4 |
| TIG-stavar [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0 |
Förpackningar
| Spolsorter | Förpackningsenheter |
|---|---|
| S 100 / 0,5 kg | 20 spolar = 10 kg (kartong) |
| S 200 / 2 kg | 4 spolar = 8 kg (kartong) |
| S 300 / 6 kg | 56 spolar = 336 kg (pall) |
| B 300 / BS 300 / 7 kg | 56 spolar = 392 kg (pall) |
| B 400 / 18 kg | 28 spolar = 504 kg (pall) |
| B 400 / 40 kg | 15 spolar = 600 kg (pall) |
| Fat | Förpackningsenheter |
|---|---|
| Eko-fat 80 kg | 2 fat = 160 kg (pall) |
| Jumbo-fat 140 kg | 2 fat = 280 kg (pall) |
| TIG-stavar | Förpackningsenheter |
|---|---|
| Tub 2,5 kg | 225 tuber = 562,5 kg (pall) |
| Kartong 5 kg box | 120 kartong = 600 kg (pall) |
| Kartong 10 kg box | 60 kartong = 600 kg (pall) |
TIG-stavar förpackas i en tub à 2,5 kg eller i kartonger à 5 eller 10 kg. Stavarnas längd är 1000 mm. Alla stavarna är stämplade med MIGAL.CO och legeringens nummer på en sida över längden.
Svetstråd
| Beteckning | Artikelnummer | Lagerantal [kg] |
|---|---|---|
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 0,8mm | M3,4047,02,08 | Slut i lager |
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 1,0mm | M3,4047,02,10 | Slut i lager |
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=0,8mm | M3,4047,03,08 | Slut i lager |
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,0mm | M3,4047,03,10 | 49 |
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,2mm | M3,4047,03,12 | 469 |
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,6mm | M3,4047,03,16 | Slut i lager |
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=2,4mm | M3,4047,03,24 | 84 |
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,0mm | M3,4047,04,10 | 239 |
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,2mm | M3,4047,04,12 | Slut i lager |
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,6mm | M3,4047,04,16 | 120 |
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=2,4mm | M3,4047,04,24 | Slut i lager |
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,2mm | M3,4047,05,12 | Slut i lager |
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,6mm | M3,4047,05,16 | Slut i lager |
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,0mm | M3,4047,06,10 | Slut i lager |
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,2mm | M3,4047,06,12 | Slut i lager |
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,6mm | M3,4047,06,16 | 600 |
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=2,4mm | M3,4047,06,24 | Slut i lager |
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,6mm | M3,4047,08,16 | Slut i lager |
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,2mm | M3,4047,09,12 | Slut i lager |
| Wire electrode MA-4047 AlSi12 D=1,6mm | M3,4047,09,16 | 1840 |
Svetsstav
| Beteckning | Artikelnummer | Lagerantal [kg] |
|---|---|---|
| TIG-rods MA-4047 AlSi12 D=1,6mm | M3,4047,13,16 | 240 |
| TIG-rods MA-4047 AlSi12 D=2,0mm | M3,4047,13,20 | 750 |
| TIG-rods MA-4047 AlSi12 D=2,4mm | M3,4047,13,24 | 450 |
| TIG-rods MA-4047 AlSi12 D=3,2mm | M3,4047,13,32 | 110 |
| TIG-rods MA-4047 AlSi12 D=4,0mm | M3,4047,13,40 | 130 |
| TIG-rods MA-4047 AlSi12 D=5,0mm | M3,4047,13,50 | 30 |
DET ÄR INTE ALLT


























