Datenblatt - Schweißstab/Drahtelektrode aus Aluminium
Richtanalyse des Schweißzusatzes in % | |
---|---|
Si | < 0,25 |
Fe | < 0,40 |
Cu | < 0,10 |
Mn | 0,60 - 1,00 |
Mg | 5,00 - 5,50 |
Cr | 0,05 - 0,20 |
Zn | < 0,20 |
Be | < 0,0003 |
Ti | 0,05 - 0,20 |
Andere einzeln | < 0,05 |
Andere Gesamt | < 0,15 |
Normbezeichnung | |
---|---|
EN ISO 18273 | S Al 5556A (AlMg5Mn1(A)) |
AWS A 5-10 | ER 5556 |
Hinweise
Diese Legierung weist höchste Festigkeit auf. Das Schweißgut ist seewasserbeständig.
Verwenden Sie unseren Materialrechner um den geeigneten Zusatzwerkstoff für Ihre Schweißanwendungen zu finden.
Mechanische Gütewerte des Schweißgutes (Richtwerte) | |
---|---|
0,2 % Dehngrenze Rp0,2 [MPa] | 145 |
Zugfestigkeit Rm [MPa] | 290 |
Dehnung A5 (Lo=5d0) [%] | 17 |
Prüftemperatur [°C] | 20 |
Schweißpositionen |
---|
PA, PB, PC, PD, PE, PF |
Schutzgas |
---|
I1, I2, I3 (Schweißargon, Helium oder Argon/Helium-Gemische |
Polung |
---|
MIG =+, WIG ~ |
Abmessungen | |
---|---|
MIG-Drahtelektroden [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4 |
WIG-Stäbe [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0 |
Verpackungen
Spulungsarten | Verpackungseinheiten |
---|---|
S 100 / 0,5 kg | 20 Spulen = 10 kg (Karton) |
S 200 / 2 kg | 4 Spulen = 8 kg (Karton) |
S 300 / 6 kg | 56 Spulen = 336 kg (Palette) |
B 300 / BS 300 / 7 kg | 56 Spulen = 392 kg (Palette) |
B 400 / 18 kg | 28 Spulen = 504 kg (Palette) |
B 400 / 40 kg | 15 Spulen = 600 kg (Palette) |
Fässer | Verpackungseinheiten |
---|---|
Jumbo-Faß 140 kg | 2 Fässer = 280 kg (Palette) |
Jumbo XL-Faß 240 kg | 1 Fass = 240 kg (Palette) |
WIG-Stäbe | Verpackungseinheiten |
---|---|
Rohr 2,5 kg | 225 Rohre = 562,5 kg (Palette) |
Karton 5 k | 120 Kartons = 600 kg (Palette) |
Karton 10 kg | 60 Kartons = 600 kg (Palette) |
WIG-Stäbe sind in einem Rohr à 2,5 kg oder in Kartons à 5 oder 10kg abgepackt. Die Länge beträgt 1.000mm. Alle Stäbe sind auf einer Seite mit MIGAl.CO und der Legierungsnummer geprägt.
MIG-Drähte
Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
---|---|---|
Drahtelektrode MA-5556 AlMg5Mn D=1,0mm, MIG B 300 / 7 kg | M5,5556,03,10 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-5556 AlMg5Mn D=1,2mm, MIG B 300 / 7 kg | M5,5556,03,12 | 252 |
Drahtelektrode MA-5556 AlMg5Mn D=1,6mm, MIG B 300 / 7 kg | M5,5556,03,16 | 322 |
Drahtelektrode MA-5556 AlMg5Mn D=1,2mm, MIG Fass/Drum / 140 kg | M5,5556,08,12 | Nicht lagernd |
WIG-Stäbe
Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
---|---|---|
WIG-Stab MA-5556 AlMg5Mn D=2,0mm, TIG 1.000mm / 10 kg | M5,5556,13,20 | Nicht lagernd |
WIG-Stab MA-5556 AlMg5Mn D=3,2mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M5,5556,13,32 | Nicht lagernd |
WIG-Stab MA-5556 AlMg5Mn D=4,0mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M5,5556,13,40 | Nicht lagernd |
WIG-Stab MA-5556 AlMg5Mn D=5,0mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M5,5556,13,50 | Nicht lagernd |
WIG-Stab MA-5556 AlMg5Mn D=4,0mm, TIG 1.000 mm / 2,5 kg | M5,5556,14,40 | Nicht lagernd |
Das ist nicht alles