Datenblatt - Schweißstab/Drahtelektrode aus Kupferlegierung
| Richtanalyse des Schweißzusatzes in % | |
|---|---|
| Al | < 0,01 |
| Si | 0,10 - 0,40 |
| Mn | 0,10 - 0,40 |
| Ni einschl. Co | < 0,10 |
| Sn | 0,50 - 1,00 |
| Pb | < 0,01 |
| Fe | < 0,03 |
| P | < 0,015 |
| andere Gesamt | < 0,20 |
| Normbezeichnung | |
|---|---|
| ISO 24373 | S Cu 1898A (CuSn1MnSi) |
| DIN 1733 | SG-CuSn |
| Werkstoff Nr. | 2.1006 |
| BS 2901 part 3 | C 7 |
| AWS A 5.7 | ER Cu |
| Grundwerkstoffe |
|---|
| OF-Cu; SE-Cu; SW-Cu; SF-Cu; CuZn0,5 |
Hinweise
Zusatzwerkstoff zum Verbindungsschweißen von hochbeanspruchten Kupferwerkstoffen. Exzellente Fließeigenschaften. Porenfreie Schweißnähte für Anwendungen im Apparate- und Behälterbau.
| hysikalische Eigenschaften (Richtwerte) | |
|---|---|
| Elektr. Leitfähigkeit [S*m/mm²] | 15 - 20 |
| Dichte [kg/dm³] | 8,9 |
| Solidus-Temperatur [° C] | 1020 |
| Liquidus-Temperatur [° C] | 1050 |
| Zugfestigkeit Rm [MPa] | 210 - 245 |
| Härte [HB] | 60 - 80 |
| Schweißpositionen |
|---|
| PA, PB, PC, PD, PE, PF |
| Schutzgas |
|---|
| I1, I2, I3 (Schweißargon, Helium oder Argon/Helium-Gemische |
| Polung |
|---|
| MIG =+, WIG =- |
| Abmessungen | |
|---|---|
| MIG-Drahtelektroden [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 |
| WIG-Stäbe [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0 |
| Spulen | Verpackungseinheiten |
|---|---|
| S 200 / 5 kg | n/a |
| S 300 / 15 kg | 25 Spulen = 375 kg (Palette) |
| B 300 / BS 300 / 15 kg | 25 Spulen = 375 kg (Palette) |
| Fass | Verpackungseinheiten |
|---|---|
| ECO-Fass / 200 kg | 2 Fässer = 400 kg (Palette) |
| JUMBO-Fass / 200 kg | 2 Fässer = 400 kg (Palette) |
WIG-Stäbe
WIG-Stäbe sind in Kartons á 10kg abgepackt. Die Länge beträgt 1.000mm.
MIG-Drähte
| Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
|---|---|---|
| Drahtelektrode CuSn D=0,8mm, MIG B 300 / 15 kg | 8,1006,03,08 | Nicht lagernd |
| Drahtelektrode CuSn D=1,0mm, MIG B 300 / 15 kg | 8,1006,03,10 | 780 |
| Drahtelektrode CuSn D=1,2mm, MIG B 300 / 15 kg | 8,1006,03,12 | 1890 |
| Drahtelektrode CuSn D=1,6mm, MIG B 300 / 15 kg | 8,1006,03,16 | 525 |
| Drahtelektrode CuSn D=1,2mm, MIG Fass/Drum/200 kg | 8,1006,09,12 | Nicht lagernd |
WIG-Stäbe
| Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
|---|---|---|
| WIG-Stab CuSn D=1,6 mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | 8,1006,13,16 | 120 |
| WIG-Stab CuSn D=2,0 mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | 8,1006,13,20 | 30 |
| WIG-Stab CuSn D=2,4 mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | 8,1006,13,24 | 250 |
| WIG-Stab CuSn D=3,2 mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | 8,1006,13,32 | 70 |
| WIG-Stab CuSn D=4,0 mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | 8,1006,13,40 | 140 |
Das ist nicht alles














