Datenblatt - Schweißstab/Drahtelektrode aus Kupferlegierung
Richtanalyse des Schweißzusatzes in % | |
---|---|
Ni | 9,0 - 11,0 |
Fe | 0,5 - 2,0 |
C | < 0,03 |
Mn | 0,5 - 1,5 |
Si | < 0,2 |
Ti | 0,2 - 0,5 |
Al | < 0,03 |
S | < 0,02 |
P | < 0,007 |
Pb | < 0,02 |
andere Gesamt | < 0,4 |
Normbezeichnung | |
---|---|
ISO 24373 | S Cu 7061 (CuNi10) |
DIN 1733 | SG-CuNi10Fe |
Werkstoff Nr. | 2.0873 |
BS 2901 part 3 | C 16 |
Grundwerkstoffe |
---|
Gut geeignet für hochbeanspruchte korrosionsbeständige Auftragsschweißungen auf Gußeisen und auf un- und niedriglegierten Stählen, seewasserbeständige CuZn-Legierungen. Gut geeignet für Schweißungen an CuNi-Werkstoffen. Besonders im Anlagenbau empfohlen. |
Physikalische Eigenschaften (Richtwerte) | |
---|---|
Elektr. Leitfähigkeit [S*m/mm²] | 5 |
Therm. Leitfähigkeit [W/m K] | 45 |
Dichte [kg/dm³] | 8,9 |
Schmelzpunkt [° C] | 1.150 |
Zugfestigkeit Rm [MPa] | 300 |
Dehnung A5 (Lo=5d0) [%] | 40 |
Elastizitätsmodul [MPa] | 126.000 |
Schweißpositionen |
---|
PA, PB, PC, PD, PE, PF |
Schutzgas |
---|
I1, I2, I3 (Schweißargon, Helium oder Argon/Helium-Gemische |
Polung |
---|
MIG =+, WIG =- |
Abmessungen | |
---|---|
MIG-Drahtelektroden [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 |
WIG-Stäbe [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0 |
Spulen | Verpackungseinheiten |
---|---|
B 300 / BS 300 / 15 kg | 25 Spulen = 375 kg (Palette) |
WIG-Stäbe
WIG-Stäbe sind in Kartons á 5 kg abgepackt. Die Länge beträgt 1.000mm.
MIG-Drähte
Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
---|---|---|
Drahtelektrode CuNi10Fe D=1,0mm, MIG BS 300 | 8,0873,07,10 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode CuNi10Fe D=1,2mm, MIG BS 300 | 8,0873,07,12 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode CuNi10Fe D=1,6mm, MIG BS 300 | 8,0873,07,16 | Nicht lagernd |
WIG-Stäbe
Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
---|---|---|
WIG-Stab CuNi10Fe D=1,6mm, TIG 1.000 mm / 5 kg | 8,0873,12,16 | Nicht lagernd |
WIG-Stab CuNi10Fe D=2,0mm, TIG 1.000 mm / 5 kg | 8,0873,12,20 | Nicht lagernd |
WIG-Stab CuNi10Fe D=2,4mm, TIG 1.000 mm / 5 kg | 8,0873,12,24 | Nicht lagernd |
Das ist nicht alles