Datenblatt - Schweißstab/Drahtelektrode aus Aluminium
Richtanalyse des Schweißzusatzes in % | |
---|---|
Si | < 0,25 |
Fe | < 0,40 |
Cu | < 0,05 |
Mn | 0,70 - 1,10 |
Mg | 4,50 - 5,20 |
Cr | 0,05 - 0,25 |
Zn | < 0,25 |
Be | < 0,0003 |
Ti | < 0,15 |
Zr | 0,10 - 0,20 |
Andere Einzeln | 0,05 |
Andere Gesamt | < 0,15 |
Normbezeichnung | |
---|---|
EN ISO 18273 | S Al 5087 (AlMg4,5MnZr(A)) |
Werkstoff Nr. | 3.3546 |
Hinweise
Das Schweißgut ist heißrissunempfindlich; besonders vorteilhaft bei ungünstigen Einspannverhältnissen mit komplizierten Werkstücken.
Verwenden Sie unseren Materialrechner um den geeigneten Zusatzwerkstoff für Ihre Schweißanwendung zu finden.
Mechanische Gütewerte des Schweißgutes (Richtwerte) | |
---|---|
0,2 % Dehngrenze Rp0,2 [MPa] | 140 |
Zugfestigkeit Rm [MPa] | 285 |
Dehnung A5 (Lo=5d0) [%] | 18 |
Prüftemperatur [°C] | 20 |
Schweißpositionen |
---|
PA, PB, PC, PD, PE, PF |
Schutzgas |
---|
I1, I2, I3 (Schweißargon, Helium oder Argon/Helium-Gemische |
Polung |
---|
MIG =+, WIG ~ |
Zulassungen
TÜV, DB, Lloyds Register, DNV-GL, Bureau Veritas, ABS
Für DB:
- Auf den Link "DB" klicken
- Unter ZUSATZWERKSTOFF auf "Suche" klicken
- Unter Hersteller MIGAL.CO GmbH auswählen
- Auf Suche drücken
- PDF auswählen
Abmessungen | |
---|---|
MIG-Drahtelektroden [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4 |
WIG-Stäbe [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0 |
Verpackungen
Spulungsarten | Verpackungseinheiten |
---|---|
S 100 / 0,5 kg | 20 Spulen = 10 kg (Karton) |
S 200 / 2 kg | 4 Spulen = 8 kg (Karton) |
S 300 / 6 kg | 56 Spulen = 336 kg (Palette) |
B 300 / BS 300 / 7 kg | 56 Spulen = 392 kg (Palette) |
B 400 / 18 kg | 28 Spulen = 504 kg (Palette) |
B 400 / 40 kg | 15 Spulen = 600 kg (Palette) |
Fässer | Verpackungseinheiten |
---|---|
Jumbo-Faß 140 kg | 2 Fässer = 280 kg (Palette) |
Jumbo XL-Faß 240 kg | 1 Fass = 240 kg (Palette) |
WIG-Stäbe | Verpackungseinheiten |
---|---|
Rohr 2,5 kg | 225 Rohre = 562,5 kg (Palette) |
Karton 5 kg | 120 Kartons = 600 kg (Palette) |
Karton 10 kg | 60 Kartons = 600 kg (Palette) |
WIG-Stäbe sind in einem Rohr à 2,5 kg oder in Kartons à 5 oder 10kg abgepackt. Die Länge beträgt 1.000mm. Alle Stäbe sind auf einer Seite mit MIGAl.CO und der Legierungsnummer geprägt.
MIG-Drähte
Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
---|---|---|
Drahtelektrode MA-5087 AlMg4,5MnZr 0,8, MIG S 100 / 0,5 kg | M5,5087,01,08 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-5087 AlMg4,5MnZr 1,2mm, MIG S 200 / 2 kg | M5,5087,02,12 | 2 |
Drahtelektrode MA-5087 AlMg4,5MnZr 0,8, MIG B 300 / 7 kg | M5,5087,03,08 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-5087 AlMg4,5MnZr 1,0, MIG B 300 / 7 kg | M5,5087,03,10 | 189 |
Drahtelektrode MA-5087 AlMg4,5MnZr 1,2, MIG B 300 / 7 kg | M5,5087,03,12 | 1533 |
Drahtelektrode MA-5087 AlMg4,5MnZr 1,6, MIG B 300 / 7 kg | M5,5087,03,16 | 520 |
Drahtelektrode MA-5087 AlMg4,5MnZr 2,4, MIG B 300 / 7 kg | M5,5087,03,24 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-5087, MIG S 300 / 6 kg | M5,5087,04,12 | 108 |
Drahtelektrode MA-5087 1,6mm, MIG S300 / 6 kg | M5,5087,04,16 | 144 |
Drahtelektrode MA-5087 AlMg4,5MnZr 1,2, MIG B 400 / 18 kg | M5,5087,05,12 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-5087 AlMg4,5MnZr 1,6, MIG B 400 / 18 kg | M5,5087,05,16 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-5087 AlMg4,5MnZr 1,2, MIG B 400 / 40 kg | M5,5087,06,12 | 400 |
Drahtelektrode MA-5087 AlMg4,5MnZr 1,6, MIG B 400 / 40 kg | M5,5087,06,16 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-5087 AlMg4,5MnZr D=1,0mm, MIG Fass/Drum / 140 kg | M5,5087,08,10 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-5087 AlMg4,5MnZr D=1,2mm, MIG Fass/Drum / 140 kg | M5,5087,08,12 | 1120 |
Drahtelektrode MA-5087 AlMg4,5MnZr D=1,6mm, MIG Fass/Drum / 140 kg | M5,5087,08,16 | Nicht lagernd |
WIG-Stäbe
Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
---|---|---|
WIG-Stab MA-5087 AlMg4,5MnZr D=2,0mm, TIG 1.000 mm / 5 kg | M5,5087,12,20 | 40 |
WIG-Stab MA-5087 AlMg4,5MnZr D=2,4mm, TIG 1.000 mm / 5 kg | M5,5087,12,24 | 5 |
WIG-Stab MA-5087 AlMg4,5MnZr D=1,6mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M5,5087,13,16 | 940 |
WIG-Stab MA-5087 AlMg4,5MnZr D=2,0mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M5,5087,13,20 | 240 |
WIG-Stab MA-5087 AlMg4,5MnZr D=2,4mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M5,5087,13,24 | 770 |
WIG-Stab MA-5087 AlMg4,5MnZr D=3,2mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M5,5087,13,32 | 800 |
WIG-Stab MA-5087 AlMg4,5MnZr D=4,0mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M5,5087,13,40 | 240 |
WIG-Stab MA-5087 AlMg4,5MnZr D=5,0mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M5,5087,13,50 | 30 |
Das ist nicht alles