Datenblatt - Nichtrostende Drahtelektroden/Schweißstäbe
| Richtanalyse des Schweißzusatzes in % | |
|---|---|
| C | ≤ 0,025 |
| Si | 0,90 |
| Mn | 1,80 |
| P | ≤ 0,025 |
| S | ≤ 0,015 |
| Cr | 20 |
| Ni | 10,5 |
| Mo | ≤ 0,5 |
| Co | ≤ 0,2 |
| Cu | ≤ 0,2 |
| N | 0,06 |
| Normbezeichnung | |
|---|---|
| EN ISO 14343-A/G | 19 9 L Si |
| DIN 8556 | 1.4316 |
| AWS ER | 308LSi |
| Grundwerkstoffe |
|---|
| Zum Schweißen stabilisierter und nichtstabilisierter, nichtrostender Cr-Ni-Stähle, z.B. 1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4550, für Betriebstemperaturen bis 350° C. Tieftemperaturanwendung bis -269°C, abhängig vom Schweißprozeß. Auch für Stähle mit max. 19% Chrom. |
| Korrosionsbeständigkeit |
|---|
| Gute, allgemeine Korrosionsbeständigkeit und aufgrund des niedrigen C-Gehaltes gute Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion. |
| Physikalische Eigenschaften bei 20° C (Richtwerte) | |
|---|---|
| Streckgrenze Rp0,2 [MPa] | 390 (20°C); 290 (400°C) |
| Zugfestigkeit Rm [MPa] | 600 (20°C); 440 (400°C) |
| Dehnung A [%] | 42 (20°C); 24 (400°C) |
| Einschnürung [%] | 60 |
| Kerbschlagarbeit V [J] | 120 (20°C); 50 (-196°C) |
| Härte [Vickers] | 160 |
| Ferritnummer aus Richtanalyse DeLong | 11 |
| Wärmeleitfähigkeit bei Temperatur ° Celsius | 20; 100; 300; 500 |
| Wärmeleitfähigkeit [W/m °C] | 15; 16; 19; 21 |
| Wärmeausdehnung per °C, von 20°C - 400°C | 18 x 10-6 |
| Dichte [g/cm³] | 7,9 |
| Schutzgas |
|---|
| MIG: Ar+1-3% O2, Ar+1-3% CO2, Ar+He+O2, Ar+He+CO2, Ar+He+CO2+H2 |
| WIG: Ar, He, Ar+He, Ar+2-5% H2 |
| Polung |
|---|
| MIG =+, WIG =- |
Zulassungen
Für DB:
- Auf den Link "DB" klicken
- Unter ZUSATZWERKSTOFF auf "Suche" klicken
- Unter Hersteller MIGAL.CO GmbH auswählen
- Auf Suche drücken
- PDF auswählen
| Schweißpositionen |
|---|
| PA, PB, PC, PD, PE, PF |
| Abmessungen | |
|---|---|
| MIG-Drahtelektroden [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 |
| WIG-Stäbe [mm] | 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0 |
Verpackung
| Spulen | Verpackunsgeinheiten |
|---|---|
| BS 300 / 15 kg | 25 Spulen = 375 kg (Palette) |
| Fass | Verpackungseinheit |
|---|---|
| ÖKO-Faß / 250 kg | 2 Fässer = 500 kg (Palette) |
Stäbe
WIG-Stäbe sind in Kartons á 5 kg abgepackt. Die Länge beträgt 1.000mm.
MIG-Drähte
| Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
|---|---|---|
| Drahtelektrode ML19.9LSi 1.4316 0,8, MIG BS 300 | 1,4316,07,08 | 765 |
| Drahtelektrode ML19.9LSi 1.4316 1,0, MIG BS 300 | 1,4316,07,10 | 2280 |
| Drahtelektrode ML19.9LSi 1.4316 1,2, MIG BS 300 | 1,4316,07,12 | 1275 |
| Drahtelektrode ML19.9LSi 1.4316 0,8, Fass/Drum F 250 | 1,4316,09,08 | Nicht lagernd |
| Drahtelektrode ML19.9LSi 1.4316 1,0, Fass/Drum F 250 | 1,4316,09,10 | 5731 |
| Drahtelektrode ML19.9LSi 1.4316 1,2, Fass/Drum F 250 | 1,4316,09,12 | 1217 |
WIG-Stäbe
| Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
|---|---|---|
| WIG-Stab ML19.9LSi 1.4316 1,0, TIG 1.000 mm / 5 kg | 1,4316,13,10 | 165 |
| WIG-Stab ML19.9LSi 1.4316 1,2, TIG 1.000 mm / 5 kg | 1,4316,13,12 | 240 |
| WIG-Stab ML19.9LSi 1.4316 1,6, TIG 1.000 mm / 5 kg | 1,4316,13,16 | 335 |
| WIG-Stab ML19.9LSi 1.4316 2,0, TIG 1.000 mm / 5 kg | 1,4316,13,20 | 445 |
| WIG-Stab ML19.9LSi 1.4316 2,4, TIG 1.000 mm / 5 kg | 1,4316,13,24 | 285 |
| WIG-Stab ML19.9LSi 1.4316 3,2, TIG 1.000 mm / 5 kg | 1,4316,13,32 | 65 |
| WIG-Stab ML19.9LSi 1.4316 4,0, TIG 1.000 mm / 5 kg | 1,4316,13,40 | Nicht lagernd |
| WIG-Stab ML19.9LSi 1.4316 5,0, TIG 1.000 mm / 5 kg | 1,4316,13,50 | Nicht lagernd |
Das ist nicht alles









