Datenblatt - Schweißstab/Drahtelektrode aus Kupferlegierung
Richtanalyse des Schweißzusatzes in % | |
---|---|
Al | < 0,02 |
Si | 2,80 - 2,95 |
Mn | 0,75 - 0,95 |
Sn | < 0,05 |
Zn | < 0,10 |
Pb | < 0,01 |
Fe | < 0,10 |
Ni | < 0,05 |
P | < 0,05 |
andere Gesamt | < 0,50 |
Normbezeichnung | |
---|---|
ISO 24373 | S Cu 6560 (CuSi3Mn1) |
DIN 1733 | SG-CuSi3 |
Werkstoff Nr. | 2.1461 |
BS 2901 part 3 | C 9 |
AWS A 5.7 | ER Cu Si - A |
Grundwerkstoffe |
---|
CuZn5; CuZn10; CuZn15; CuSi2Mn; CuSi3Mn |
Hinweise
Modifizierter CuSi3 mit einem Siliziumgehalt zwischen 2,8-2,95%, speziell für das Laserlöten und MSG-Löten in der Automobilindustrie. Die Drahtoberfläche ist zu 100% wirbelstromgeprüft. Der Drahtdurchmesser ist zu 100% lasergeprüft. Innerhalb eines Fasses oder einer Spule gibt es keine Kaltpressschweißungen.
Physikalische Eigenschaften (Richtwerte) | |
---|---|
Elektr. Leitfähigkeit [S*m/mm²] | 3 - 4 |
Dichte [kg/dm³] | 8,5 |
Solidus-Temperatur [° C] | 910 |
Liquidus-Temperatur [° C] | 1025 |
Zugfestigkeit Rm [MPa] | 330 - 370 |
Dehnung A5 (Lo=5d0) [%] | 40 |
Härte [HB] | 80 - 90 |
Schweißpositionen |
---|
PA, PB, PC, PD, PE, PF |
Schutzgas |
---|
I1, I2, I3 (Schweißargon, Helium oder Argon/Helium-Gemische |
Polung |
---|
MIG =+, WIG =- |
Abmessungen | |
---|---|
MIG-Drahtelektroden [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 |
WIG-Stäbe [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0 |
Spulen | Verpackungseinheiten |
---|---|
S 200 / 5 kg | n/a |
S 300 / 15 kg | 25 Spulen = 375 kg (Palette) |
B 300 / BS 300 / 15 kg | 25 Spulen = 375 kg (Palette) |
Fass | Verpackungseinheiten |
---|---|
ECO-Fass / 200 kg | 2 Fässer = 400 kg (Palette) |
JUMBO-Fass / 200 kg | 2 Fässer = 400 kg (Palette) |
WIG-Stäbe
WIG-Stäbe sind in Kartons á 10kg abgepackt. Die Länge beträgt 1.000mm.
MIG-Drähte
Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
---|---|---|
Drahtelektrode CuSi28L D=1,0mm, MIG B 300 / 15 kg | 8,1462,03,10 | 330 |
Drahtelektrode CuSi28 D=1,2mm, MIG B 300 / 15 kg | 8,1462,03,12 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode CuSi28 D=1,6mm, MIG B 300 / 15 kg | 8,1462,03,16 | 195 |
Drahtelektrode CuSi28L Jumbo D=1,0mm, MIG Fass/Drum | 8,1462,08,10 | 400 |
Drahtelektrode CuSi28L Jumbo D=1,0mm, MIG Fass/Drum | 8,1462,08,10,M | Nicht lagernd |
Drahtelektrode CuSi28L Jumbo D=1,2mm, MIG Fass/Drum | 8,1462,08,12 | 1800 |
Drahtelektrode CuSi28L Jumbo D=1,2mm, MIG Fass/Drum | 8,1462,08,12,M | Nicht lagernd |
Drahtelektrode CuSi28L Jumbo D=1,6mm, MIG Fass/Drum | 8,1462,08,16 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode CuSi28L Jumbo D=1,6mm, MIG Fass/Drum | 8,1462,08,16,M | Nicht lagernd |
Drahtelektrode CuSi28L F200 D=1,0mm, MIG Fass/Drum / 200 kg | 8,1462,09,10 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode CuSi28 F200 D=1,6mm, MIG Fass / Drum / 200 kg | 8,1462,09,16 | Nicht lagernd |
Das ist nicht alles