Datenblatt - Schweißstab/Drahtelektrode aus Aluminium
Richtanalyse des Schweißzusatzes in % | |
---|---|
Si | < 0,40 |
Fe | < 0,40 |
Cu | < 0,10 |
Mn | < 0,50 |
Mg | 2,60 - 3,60 |
Cr | <0,30 |
Zn | < 0,20 |
Be | < 0,0003 |
Ti | <0,15 |
Andere einzeln | < 0,05 |
Andere Gesamt | <0,15 |
Normbezeichnung | |
---|---|
EN ISO 18273 | S Al 5754 (AlMg3) |
Werkstoff Nr. | 3.3536 |
Hinweise
Das Schweißgut ist seewasserbeständig. Geeignet für annähernd farbgleiche Schweißverbindungen an anodisch oxidierbaren (eloxierten) Werkstoffen.
Verwenden Sie unseren Materialrechner um den geeigneten Zusatzwerkstoff für Ihre Schweißenwendungen zu finden.
Mechanische Gütewerte des Schweißgutes (Richtwerte) | |
---|---|
0,2 % Dehngrenze Rp0,2 [MPa] | 80 |
Zugfestigkeit Rm [MPa] | 190 |
Dehnung A5 (Lo=5d0) [%] | 20 |
Prüftemperatur [°C] | 20 |
Schweißpositionen |
---|
PA, PB, PC, PD, PE, PF |
Schutzgas |
---|
I1, I2, I3 (Schweißargon, Helium oder Argon/Helium-Gemische |
Polung |
---|
MIG =+, WIG ~ |
Approvals
Abmessungen | |
---|---|
MIG-Drahtelektroden [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4 |
WIG-Stäbe [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0 |
Verpackungen
Spulungsarten | Verpackungseinheiten |
---|---|
S 100 / 0,5 kg | 20 Spulen = 10 kg (Karton) |
S 200 / 2 kg | 4 Spulen = 8 kg (Karton) |
S 300 / 6 kg | 56 Spulen = 336 kg (Palette) |
B 300 / BS 300 / 7 kg | 56 Spulen = 392 kg (Palette) |
B 400 / 18 kg | 28 Spulen = 504 kg (Palette) |
B 400 / 40 kg | 15 Spulen = 600 kg (Palette) |
Fässer | Verpackungseinheiten |
---|---|
Jumbo-Faß 140 kg | 2 Fässer = 280 kg (Palette) |
Jumbo XL-Faß 240 kg | 1 Fass = 240 kg (Palette) |
WIG-Stäbe | Verpackungseinheiten |
---|---|
Rohr 2,5 kg | 225 Rohre = 562,5 kg (Palette) |
Karton 5 kg | 120 Kartons = 600 kg (Palette) |
Karton 10 kg | 60 Kartons = 600 kg (Palette) |
WIG-Stäbe sind ineinem Rohr à 2,5 kg oder in Kartons à 5 oder 10kg abgepackt. Die Länge beträgt 1.000mm. Alle Stäbe sind auf einer Seite mit MIGAl.CO und der Legierungsnummer geprägt.
MIG-Drähte
Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
---|---|---|
Drahtelektrode MA-5754 AlMg3 D=0,8mm, MIG S 100 / 0,5 kg | M4,5754,01,08 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-5754 AlMg3 D=0,8mm, MIG S 200 / 2 kg | M4,5754,02,08 | 26 |
Drahtelektrode MA-5754 AlMg3 D=1,0mm, MIG S 200 / 2 kg | M4,5754,02,10 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-5754 AlMg3 D=1,2mm, MIG S 200 / 2 kg | M4,5754,02,12 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-5754 AlMg3 D=0,8mm, MIG B 300 / 7 kg | M4,5754,03,08 | 49 |
Drahtelektrode MA-5754 AlMg3 D=1,0mm, MIG B 300 / 7 kg | M4,5754,03,10 | 371 |
Drahtelektrode MA-5754 AlMg3 D=1,2mm, MIG B 300 / 7 kg | M4,5754,03,12 | 476 |
Drahtelektrode MA-5754 AlMg3 D=1,6mm, MIG B 300 / 7 kg | M4,5754,03,16 | 189 |
Drahtelektrode MA-5754 AlMg3 D=2,4mm, MIG B 300 / 7 kg | M4,5754,03,24 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-5754 AlMg3 D=1,2mm, MIG B 400 / 18 kg | M4,5754,05,12 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-5754 AlMg3 D=1,6mm, MIG B 400 / 18 kg | M4,5754,05,16 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-5754 AlMg3 D=1,2mm, MIG B 400 / 40 kg | M4,5754,06,12 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-5754 AlMg3 D=1,6mm, MIG B 400 / 40 kg | M4,5754,06,16 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-5754 AlMg3 D=1,2mm, MIG Fass/Drum / 140 kg | M4,5754,08,12 | Nicht lagernd |
WIG-Stab MA-5754 AlMg3 D=2,4mm, TIG 1.000 mm / 5 kg | M4,5754,12,24 | 5 |
WIG-Stäbe
Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
---|---|---|
WIG-Stab MA-5754 AlMg3 D=1,6mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M4,5754,13,16 | 430 |
WIG-Stab MA-5754 AlMg3 D=2,0mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M4,5754,13,20 | 240 |
WIG-Stab MA-5754 AlMg3 D=2,4mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M4,5754,13,24 | 470 |
WIG-Stab MA-5754 AlMg3 D=3,2mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M4,5754,13,32 | 260 |
WIG-Stab MA-5754 AlMg3 D=4,0mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M4,5754,13,40 | 310 |
WIG-Stab MA-5754 AlMg3 D=5,0mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M4,5754,13,50 | 50 |
WIG-Stab MA-5754 AlMg3 D=2,0mm, TIG 1.000 mm / 2,5 kg | M4,5754,14,20 | Nicht lagernd |
Das ist nicht alles