ML CuAl8 | ML CuAl9Fe | ML CuMn13Al7 | ML CuNi10Fe | ML CuNi30Fe | ML CuSi3 | ML CuSi28L | ML CuSn | ML CuSn6 | ML CuAl8Ni2 | ML CuAl8Ni6 | |
Al | 6,00-8,50 | 8,50-11,00 | 7,00-8,50 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 7,00 - 9,50 | 8,50 - 9,50 | |
Si | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 2,80-4,00 | 2,80-3,00 | 0,10-0,40 | 0,20 | 0,10 | |
Mn | 0,50 | 11,00-14,00 | 0,50 - 1,50 | 0,50 - 1,50 | 0,50-1,50 | 0,75-0,95 | 0,10-0,40 | 0,50 - 2,50 | 0,60 - 3,50 | ||
Ni | 1,50-3,00 | 9,00 - 11,00 | 29,0 - 32,0 | 0,05 | 0,10 | 0,50 - 3,00 | 4,00 - 5,50 | ||||
Zn | 0,20 | 0,02 | 0,15 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | |||
Sn | 0,20 | 0,05 | 0,50-1,00 | 4,00-7,00 | |||||||
Pb | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Ti | 0,20 - 0,50 | 0,20 - 0,50 | |||||||||
Fe | 1,50 | 2,00-4,00 | 0,50 - 2,00 | 0,40 - 1,00 | 0,50 | 0,10 | 0,03 | 0,10 | 0,50 - 2,50 | 3,00 - 5,00 | |
P | 0,007 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,015 | 0,01-0,40 | |||||
As | |||||||||||
Andere Gesamt | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,20 | 0,20 | 0,40 | 0,50 |
Cu | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. | Bal. |
Einzelwerte sind Maximalwerte in %!