Datenblatt - Schweißstab/Drahtelektrode aus Kupferlegierung
| Richtanalyse des Schweißzusatzes in % | |
|---|---|
| Al | 8,50 - 9,50 |
| Si | < 0,10 |
| Mn | 0,60 - 3,50 |
| Ni einschl. Co | 4,00 - 5,50 |
| Zn | < 0,10 |
| Pb | < 0,02 |
| Fe | 3,00 - 5,00 |
| andere Gesamt | < 0,50 |
| Normbezeichnung | |
|---|---|
| ISO 24373 | S Cu 6328 (CuAl9Ni5Fe3Mn2) |
| DIN 1733 | SG-CuAl8Ni6 |
| Werkstoff Nr. | 2.0923 |
| BS 2901 part 3 | C 26 Ni |
| AWS A 5.7 | ER CuNiAl |
| Grundwerkstoffe |
|---|
| CuAl11Ni6Fe5; CuAl10Ni5Fe4; generell Kupfer-Aluminium-Nickel Legierungen |
Hinweise
Zusatzwerkstoff für Cu-Al-Ni-Werkstoffe und für Guß- und Schmiedeteile aus Nickel-Aluminium-Bronzen. Auftragsschweißungen von Al-Bronzen und Stähle, sowie Mehrstofflegierungen. Sehr gute Meerwasserbeständigkeit (z.B. Auftragsschweißungen an Schiffsschrauben). Hohe Verschleiß und Abriebbeständigkeit. Gut geeignet für Lager, Ventile, Turbinen, Pumpen etc.
| Physikalische Eigenschaften (Richtwerte) | |
|---|---|
| Elektr. Leitfähigkeit [S*m/mm²] | 4 |
| Dichte [kg/dm³] | 7,5 |
| Solidus-Temperatur [° C] | 1015 |
| Liquidus-Temperatur [° C] | 1045 |
| Zugfestigkeit Rm [MPa] | 450 - 560 |
| Dehnung A5 (Lo=5d0) [%] | 10 |
| Härte [HB] | 150 - 170 |
| Schweißpositionen |
|---|
| PA, PB, PC, PD, PE, PF |
| Schutzgas |
|---|
| I1, I2, I3 (Schweißargon, Helium oder Argon/Helium-Gemische |
| Polung |
|---|
| MIG =+, TIG ~ |
| Abmessungen | |
|---|---|
| MIG-Drahtelektroden [mm] | 1,2; 1,6 |
| Spulen | Verpackungseinheiten |
|---|---|
| B 300 / BS 300 / 15 kg | 25 Spulen = 375 kg (Palette) |
| Spools | Packaging units |
|---|---|
| B 300 / BS 300 / 15 kg | 25 spools = 375 kg (Pallet) |
Das ist nicht alles








