Datenblatt - Schweißstab/Drahtelektrode aus Kupferlegierung
| Richtanalyse des Schweißzusatzes in % | |
|---|---|
| Al | < 0,01 |
| Zn | < 0,10 |
| Sn | 4,00 - 7,00 |
| Pb | < 0,02 |
| Fe | < 0,10 |
| P | 0,01 - 0,40 |
| andere Gesamt | < 0,20 |
| Normbezeichnung | |
|---|---|
| ISO 24373 | S Cu 5180A (CuSn6P) |
| DIN 1733 | SG-CuSn6 |
| Werkstoff Nr. | 2.1022 |
| BS 2901 part 3 | C 11 |
| AWS A 5.7 | ER CuSn - A |
| Grundwerkstoffe |
|---|
| CuSn4; CuSn6; CuSn8 |
Hinweise
Zusatzwerkstoff zum Verbindungs- und Auftragsschweißen an Bronzen. Zähes und porenfreies Schweißgut mit kontrolliertem Phosphorgehalt.
| Physikalische Eigenschaften (Richtwerte) | |
|---|---|
| Elektr. Leitfähigkeit [S*m/mm²] | 9 |
| Dichte [kg/dm³] | 8,7 |
| Solidus-Temperatur [° C] | 910 |
| Liquidus-Temperatur [° C] | 1040 |
| Zugfestigkeit Rm [MPa] | 320 - 360 |
| Dehnung A5 (Lo=5d0) [%] | 25 |
| Härte [HB] | 80 - 90 |
| Schweißpositionen |
|---|
| PA, PB, PC, PD, PE, PF |
| Schutzgas |
|---|
| I1, I2, I3 (Schweißargon, Helium oder Argon/Helium-Gemische |
| Abmessungen | |
|---|---|
| MIG-Drahtelektroden [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 |
| WIG-Stäbe [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0 |
| Spulen | Verpackungseinheiten |
|---|---|
| S 200 / 5 kg | n/a |
| S 300 / 15 kg | 25 Spulen = 375 kg (Palette) |
| B 300 / BS 300 / 15 kg | 25 Spulen = 375 kg (Palette) |
| Fass | Verpackungseinheiten |
|---|---|
| ECO-Fass / 200 kg | 2 Fässer = 400 kg (Palette) |
| JUMBO-Fass / 200 kg | 2 Fässer = 400 kg (Palette) |
WIG-Stäbe
WIG-Stäbe sind in Kartons á 10kg abgepackt. Die Länge beträgt 1.000mm.
MIG-Drähte
| Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
|---|---|---|
| Drahtelektrode CuSn6 D=0,8mm, MIG B 300 / 15 kg | 8,1022,03,08 | Nicht lagernd |
| Drahtelektrode CuSn6 D=1,0mm, MIG B 300 / 15 kg | 8,1022,03,10 | 375 |
| Drahtelektrode CuSn6 D=1,2mm, MIG B 300 / 15 kg | 8,1022,03,12 | 555 |
| Drahtelektrode CuSN6 D=1,6mm, MIG B 300 / 15 kg | 8,1022,03,16 | 600 |
WIG-Stäbe
| Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
|---|---|---|
| WIG-Stab CuSn6 D=1,6 mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | 8,1022,13,16 | 170 |
| WIG-Stab CuSn6 D=2,0 mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | 8,1022,13,20 | 110 |
| WIG-Stab CuSn6 D=2,4 mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | 8,1022,13,24 | 200 |
| WIG-Stab CuSn6 D=3,2 mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | 8,1022,13,32 | Nicht lagernd |
| WIG-Stab CuSn6 D=4,0 mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | 8,1022,13,40 | 50 |
Das ist nicht alles














