Datenblatt - Nichtrostende Drahtelektroden/Schweißstäbe
| Richtanalyse des Schweißzusatzes in % | |
|---|---|
| C | 0,04 |
| Si | 0,90 |
| Mn | 1,20 |
| P | ≤ 0,025 |
| S | ≤ 0,015 |
| Cr | 18,50 |
| Ni | 12,50 |
| Mo | 2,60 |
| Nb | ≥ 12xC ≤ 0,6 |
| Co | ≤ 0,20 |
| Cu | ≤ 0,20 |
| N | 0,065 |
| Normbezeichnung | |
|---|---|
| EN ISO 14343-A/G | 19 12 3 NbSi |
| DIN 8556 | 1.4576 |
| AWS ER | 318Si |
| Grundwerkstoffe |
|---|
| Zum Schweißen stabilisierter und nichtstabilisierter nichtrostender Cr-Ni-Mo-Stähle und Cr-Ni-Stähle, z.B. 1.4401, 1.4404, 1.4571, sowie 1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4550, für Betriebstemperaturen bis 400° C. |
| Korrosionsbeständigkeit |
|---|
| Gute, allgemeine Korrosionsbeständigkeit und aufgrund des Nb-Gehaltes gute Beständigkeit gegen interkristalline Korrosion. Durch den Mo-Gehalt wird eine gute Beständigkeit gegen Lochfrasskorrosion erreicht. |
| Physikalische Eigenschaften bei 20° C (Richtwerte) | |
|---|---|
| Streckgrenze Rp0,2 [MPa] | 400 (20°C); 390 (400°C) |
| Zugfestigkeit Rm [MPa] | 610 (20°C); 540 (400°C) |
| Dehnung A [%] | 35 (20°C); 30 (400°C) |
| Einschnürung [%] | 60 |
| Kerbschlagarbeit V [J] | 110 (20°C); 40 (-196°C) |
| Härte [Vickers] | 160 |
| Wärmeleitfähigkeit bei Temperatur ° Celsius | 20; 100; 300; 500 |
| Wärmeleitfähigkeit [W/m °C] | 15; 16; 21; 23 |
| Wärmeausdehnung per °C, von 20°C - 400°C | 18 x 10-6 |
| Dichte [g/cm³] | 8,0 |
| Schutzgas |
|---|
| MIG: Ar+1-3% O2, Ar+1-3% CO2, Ar+He+O2, Ar+He+CO2, Ar+He+CO2+H2 |
| WIG: Ar, He, Ar+He, Ar+2-5% H2 |
| Polung |
|---|
| MIG =+, WIG =- |
| Schweißpositionen |
|---|
| PA, PB, PC, PD, PE, PF |
| Abmessungen | |
|---|---|
| MIG-Drahtelektroden [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 |
| WIG-Stäbe [mm] | 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0 |
Verpackung
| Spulen | Verpackunsgeinheiten |
|---|---|
| BS 300 / 15 kg | 25 Spulen = 375 kg (Palette) |
| Fass | Verpackungseinheit |
|---|---|
| ÖKO-Faß / 250 kg | 2 Fässer = 500 kg (Palette) |
Stäbe
WIG-Stäbe sind in Kartons á 5 kg abgepackt. Die Länge beträgt 1.000mm.
MIG-Drähte
| Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
|---|---|---|
| Drahtelektrode ML19.12.3.NbSi 1.4576 1,0, MIG BS 300 | 1,4576,07,10 | 255 |
| Drahtelektrode 19.12.3.NbSi 1.4576 1,2, MIG BS 300 | 1,4576,07,12 | 495 |
WIG-Stäbe
| Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
|---|---|---|
| WIG-Stab ML19.12.3.NbSi 1.4576 1,0, TIG 1.000 mm / 5 kg | 1,4576,13,10 | 150 |
| WIG-Stab ML19.12.3.NbSi 1.4576 1,6, TIG 1.000 mm / 5 kg | 1,4576,13,16 | Nicht lagernd |
| WIG-Stab ML19.12.3.NbSi 1.4576 2,0, TIG 1.000 mm / 5 kg | 1,4576,13,20 | 125 |
| WIG-Stab ML19.12.3.NbSi 1.4576 2,4, TIG 1.000 mm / 5 kg | 1,4576,13,24 | 240 |
| WIG-Stab ML19.12.3.NbSi 1.4576 3,2, TIG 1.000 mm / 5 kg | 1,4576,13,32 | 130 |
Das ist nicht alles









