Datenblatt - Schweißstab/Drahtelektrode aus Aluminium
| Richtanalyse des Schweißzusatzes in % | |
|---|---|
| Si | 6,50 - 7,50 |
| Fe | < 0,20 |
| Cu | < 0,05 |
| Mn | < 0,10 |
| Mg | 0,50 - 0,80 |
| Zn | < 0,10 |
| Be | < 0,0003 |
| Ti | 0,10 - 0,20 |
| Andere Einzeln | < 0,05 |
| Andere Gesamt | < 0,15 |
| Normbezeichnung | |
|---|---|
| EN ISO 18273 | S Al 4018 (AlSi7Mg) |
| Werkstoff Nr. | 3.2371 |
Hinweise
Verbindungs- und Reparaturschweißungen an Gussteilen. Die mechanischen Eigenschaften können durch eine Wärmebehandlung verbessert werden.
Verwenden Sie unseren Materialrechner um den geeigneten Zusatzwerkstoff für Ihre Schweißanwendung zu finden.
| Mechanische Gütewerte des Schweißgutes (Richtwerte) | |
|---|---|
| 0,2 % Dehngrenze Rp0,2 [MPa] | F: 80, T6: 250 |
| Zugfestigkeit Rm [MPa] | F: 140, T6: 310 |
| Dehnung A5 (Lo=5d0) [%] | F: 2, T6: 4 |
| Prüftemperatur [°C] | 20 |
| Schweißpositionen |
|---|
| PA, PB, PC, PD, PE, PF |
| Schutzgas |
|---|
| I1, I2, I3 (Schweißargon, Helium oder Argon/Helium-Gemische |
| Polung |
|---|
| MIG =+, WIG ~ |
| Abmessungen | |
|---|---|
| MIG-Drahtelektroden [mm] | 1,2; 1,6; 2,0; 2,4 |
| WIG-Stäbe [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0 |
Verpackungen
| Spulungsarten | Verpackungseinheiten |
|---|---|
| S 100 / 0,5 kg | Spulen = 10 kg (Karton) |
| S 200 / 2 kg | 4 Spulen = 8 kg (Karton) |
| S 300 / 6 kg | 56 Spulen = 336 kg (Palette) |
| B 300 / BS 300 / 7 kg | 56 Spulen = 392 kg (Palette) |
| B 400 / 18 kg | 28 Spulen = 504 kg (Palette) |
| B 400 / 40 kg | 15 Spulen = 600 kg (Palette) |
| Fässer | Verpackungseinheiten |
|---|---|
| Öko-Faß 80 kg | 2 Fässer = 160 kg (Palette) |
| Jumbo-Faß 140 kg | 2 Fässer = 280 kg (Palette) |
| Jumbo XL-Faß 240 kg | 1 Faß = 240 kg (Palette) |
| WIG-Stäbe | Verpackungseinheiten |
|---|---|
| Rohr 2,5 kg | 225 Rohre = 562,5 kg (Palette) |
| Karton 5 kg | 120 Kartons = 600 kg (Palette) |
| Karton 10 kg | 60 Kartons = 600 kg (Palette) |
WIG-Stäbe sind in einem Rohr à 2,5 kg oder in Kartons à 5 oder 10kg abgepackt. Die Länge beträgt 1.000mm. Alle Stäbe sind auf einer Seite mit MIGAL.CO und der Legierungsnummer geprägt.
MIG-Drähte
| Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
|---|---|---|
| Drahtelektrode MA-4018 AlSi7Mg D=1,2mm, MIG B 300 / 7 kg | M3,4018,03,12 | 49 |
| Drahtelektrode MA-4018 AlSi7Mg D=1,6mm, MIG S 300 / 7 kg | M3,4018,03,16 | 364 |
| Drahtelektrode MA-4018 AlSi7Mg D=1,2mm, MIG S 300 / 6 kg | M3,4018,04,12 | Nicht lagernd |
| Drahtelektrode MA-4018 AlSi7Mg D=1,6mm, MIG S 300 / 6 kg | M3,4018,04,16 | Nicht lagernd |
| Drahtelektrode MA-4018 AlSi7Mg D=1,2mm, MIG Fass/Drum 80 kg | M3,4018,09,12 | Nicht lagernd |
WIG-Stäbe
| Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
|---|---|---|
| WIG-Stab MA-4018 AlSi7Mg D=1,6mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M3,4018,13,16 | 300 |
| WIG-Stab MA-4018 AlSi7Mg D=2,0mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M3,4018,13,20 | 330 |
| WIG-Stab MA-4018 AlSi7Mg D=2,4mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M3,4018,13,24 | 350 |
| WIG-Stab MA-4018 AlSi7Mg D=3,2mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M3,4018,13,32 | 260 |
| WIG-Stab MA-4018 AlSi7Mg D=4,0mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M3,4018,13,40 | 150 |
| WIG-Stab MA-4018 AlSi7Mg D=5,0mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | M3,4018,13,50 | 350 |
Das ist nicht alles



























