Datenblatt - Schweißstab/Drahtelektrode aus Kupferlegierung
| Richtanalyse des Schweißzusatzes in % | |
|---|---|
| Al | 8,50 - 11,00 | 
| Si | < 0,10 | 
| Zn | < 0,02 | 
| Pb | < 0,02 | 
| Fe | < 1,50 | 
| andere Gesamt | < 0,50 | 
| Normbezeichnung | |
|---|---|
| ISO 24373 | S Cu 6180 (CuAl10Fe) | 
| Werkstoff Nr. | 2.0937 | 
| BS 2901 part 3 | C 13 | 
| AWS A 5.7 | ER Cu Al-A2 | 
| Grundwerkstoffe | 
|---|
| CuAl8Fe3 | 
Hinweise
Zusatzwerkstoff zum Verbindungs- und Auftragsschweißen von Grundwerkstoffen ähnlicher Zusammensetzung, Mangan-Silizium- Bronzen und einigen Kupfer-Nickel-Legierungen. Gut geeignet für Verbindungsschweißungen von Stahl und Kupfer. Das Schweißgut ist seewasserbeständig. Sehr gut geeignet für das Flammspritzen.
| Physikalische Eigenschaften (Richtwerte) | |
|---|---|
| Elektr. Leitfähigkeit [S*m/mm²] | 8 | 
| Dichte [kg/dm³] | 7,7 | 
| Solidus-Temperatur [° C] | 1030 | 
| Liquidus-Temperatur [° C] | 1040 | 
| Zugfestigkeit Rm [MPa] | 390 - 500 | 
| Dehnung A5 (Lo=5d0) [%] | 35 | 
| Härte [HB] | 140 - 160 | 
| Schweißpositionen | 
|---|
| PA, PB, PC, PD, PE, PF | 
 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				 
																				| Schutzgas | 
|---|
| I1, I2, I3 (Schweißargon, Helium oder Argon/Helium-Gemische | 
| Polung | 
|---|
| MIG =+, WIG ~ | 
| Abmessungen | |
|---|---|
| MIG-Drahtelektroden [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6 | 
| WIG-Stäbe [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0 | 
| Spulen | Verpackungseinheiten | 
|---|---|
| S 200 / 5 kg | n/a | 
| S 300 / 15 kg | 25 Spulen = 375 kg (Palette) | 
| B 300 / BS 300 / 15 kg | 25 Spulen = 375 kg (Palette) | 
| Fass | Verpackungseinheiten | 
|---|---|
| ECO-Fass / 200 kg | 2 Fässer = 400 kg (Palette) | 
| JUMBO-Fass / 200 kg | 2 Fässer = 400 kg (Palette) | 
WIG-Stäbe
WIG-Stäbe sind in Kartons á 10kg abgepackt. Die Länge beträgt 1.000mm.
MIG-Drähte
| Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] | 
|---|---|---|
| Drahtelektrode CuAl9Fe D=1,0mm, MIG B 300 / 15 kg | 8,0937,03,10 | Nicht lagernd | 
| Drahtelektrode CuAl9Fe D=1,2mm, MIG B 300 / 15 kg | 8,0937,03,12 | Nicht lagernd | 
| Drahtelektrode CuAl9Fe D=1,6mm, MIG B 300 / 15 kg | 8,0937,03,16 | 270 | 
| Drahtelektrode CuAl9Fe D=1,2mm, MIG Fass/Drum/200 kg | 8,0937,09,12 | Nicht lagernd | 
| Drahtelektrode CuAl9Fe D=1,6mm, MIG Fass/Drum/200 kg | 8,0937,09,16 | Nicht lagernd | 
WIG-Stäbe
| Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] | 
|---|---|---|
| WIG-Stab CuAl9Fe D=1,6 mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | 8,0937,13,16 | Nicht lagernd | 
| WIG-Stab CuAl9Fe D=2,0 mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | 8,0937,13,20 | Nicht lagernd | 
| WIG-Stab CuAl9Fe D=2,4 mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | 8,0937,13,24 | Nicht lagernd | 
| WIG-Stab CuAl9Fe D=3,2 mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | 8,0937,13,32 | Nicht lagernd | 
| WIG-Stab CuAl9Fe D=4,0 mm, TIG 1.000 mm / 10 kg | 8,0937,13,40 | Nicht lagernd | 
Das ist nicht alles
														
												













