Datenblatt - Niedrig legierte Drahtelektroden/Schweißstäbe
| Richtanalyse des Schweißzusatzes in % | |
|---|---|
| C | 0,10 |
| Si | 0,60 |
| Mn | 1,15 |
| Mo | 0,52 |
| Normbezeichnung | |
|---|---|
| DIN EN ISO 14341-A MAG | G 42 2 C1 2Mo, G 46 6 M21 2Mo |
| DIN EN ISO 21952-A MAG | G MoSi |
| DIN EN ISO 636-A WIG | W 46 4 2Mo |
| DIN EN ISO 21952-A | W MoSi |
| Werkstoffnummer | 1.5424 |
| AWS | A5.28 ER70S-A1, A5.28 ER80S-G |
| Grundwerkstoffe |
|---|
| Für ähnlich legierte warmfeste Stähle und Stahlguss, alterungsbeständig. S355, P235G1TH-P255G1TH, P310GH, L320, L360NB-L415NB, 16Mo3, ASTM: A182/A336 grade F1, A204 grades A/B/C, A209/A250 grade T1, A217 grade WC1, A335 grade P1, A352 grade LC |
| Eigenschaften, Anwendung |
|---|
| Drahtelektrode/Schweißstab für das Schweißen von warmfesten 0,5% Mo-Stählen, z.B. P1. Diese Stähle werden üblicherweise für Betriebstemperaturen bis zu 500°C und für einige Anwendungen unter dem Gefrierpunkt eingesetzt. Durch die guten mechanischen Eigenschaften ist er ebenso im Hochbau, wie im Kessel-, Druckbehälter- und Pipelinebau einsetzbar. |
| Physikalische Eigenschaften bei 20° C (Richtwerte) | |
|---|---|
| Streckgrenze in Mpa | ≥ 460 |
| Zugfestigkeit in Mpa | ≥ 560 |
| Dehnung in % | 4d/5d: ≥22 |
| Kerbschlagarbeit(ISO-V) in J | RT ≥ 60, -40°C ≥ 47 |
| Typische Wärmebehandlung |
|---|
| Vorwärmtemperatur: abhängig von der Blechdicke Zwischenlagentemperatur: max. 250°C Spannungsarmglühen: wie geschweißt oder 650°C |
| Polung |
|---|
| MAG =+, WIG =- |
Zulassungen
TÜV, DB, CE
| Abmessungen | |
|---|---|
| MAG-Drahtelektroden [mm] | 0,8; 1,0; 1,2 |
| WIG-Stäbe [mm] | 2,0; 2,4; 3,0 |
Verpackung
| Spulen | Verpackungseinheiten |
|---|---|
| B 300 / 18 kg | 56 Spulen = 1.008 kg (Palette circa 120x80x100 cm) |
| Fass | Verpackungseinheit |
|---|---|
| ÖKO-Faß / 250 kg | 2 Fässer = 500 kg (Palette circa 120x80x105 cm) |
| Stäbe | Verpackungseinheit |
|---|---|
| WIG-Stäbe sind in Kartons á 5 kg abgepackt. Die Länge beträgt 1.000mm. | 200 Rohre = 1.000 kg (Palette circa 120x80x80 cm) |
MAG Drähte
| Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
|---|---|---|
| Drahtelektrode ML SG Mo 1.5424 0,8, MAG B 300 18 KG | 01,5424,03,08 | Nicht lagernd |
| Drahtelektrode ML SG Mo 1.5424 1,0, MAG B 300 18 KG | 01,5424,03,10 | Nicht lagernd |
| Drahtelektrode ML SG Mo 1.5424 1,2, MAG B 300 18 KG | 01,5424,03,12 | Nicht lagernd |
| Drahtelektrode ML SG Mo 1.5424 0,8, Fass/Drum F 250 | 01,5424,09,08 | Nicht lagernd |
| Drahtelektrode ML SG Mo 1.5424 1,0, Fass/Drum F 250 | 01,5424,09,10 | Nicht lagernd |
| Drahtelektrode ML SG Mo 1.5424 1,2, Fass/Drum F 250 | 01,5424,09,12 | Nicht lagernd |
WIG Stäbe
| Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
|---|---|---|
| WIG-Stab ML WSG Mo 1.5424 2,0, TIG 1.000 mm / 2,5 kg | 01,5424,14,20 | Nicht lagernd |
| WIG-Stab ML WSG Mo 1.5424 2,4, TIG 1.000 mm / 2,5 kg | 01,5424,14,24 | Nicht lagernd |
| WIG-Stab ML WSG Mo 1.5424 3,0, TIG 1.000 mm / 2,5 kg | 01,5424,14,30 | Nicht lagernd |
Das ist nicht alles









