Datenblatt - Schweißstab/Drahtelektrode aus Aluminium
Richtanalyse des Schweißzusatzes in % | |
---|---|
Si | < 0,20 |
Fe | < 0,25 |
Cu | < 0,04 |
Mn | < 0,03 |
Mg | < 0,03 |
Zn | < 0,04 |
Be | < 0,0003 |
Ti | < 0,03 |
Andere Einzeln | < 0,03 |
Al | min. 99,70 |
Normbezeichnung | |
---|---|
EN ISO 18273 | S Al 1070 (Al99,7) |
Werkstoff Nr. | 3.0259 |
JIS Z3232 | A1070 |
Hinweise
Die Verarbeitung von Reinaluminium erfordert aufgrund des schmalen Schmelzintervalls besondere Vorkehrungen um Porosität und Heißrisse zu vermeiden.
Verwenden Sie unseren Materialrechner um den geeigneten Zusatzwerkstoff für Ihre Schweißanwendung zu finden.
Physikalische Eigenschaften (Richtwerte) | |
---|---|
Elektr. Leitfähigkeit [S*m/mm²] | 34-36 |
Wärmeleitfähigkeit bei 20° C [W/(m*K)] | 210-230 |
Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (20-100°C) [1/K] | 23,5 * 10-6 |
Mechanische Gütewerte des Schweißgutes (Richtwerte) | |
---|---|
0,2 % Dehngrenze Rp0,2 [MPa] | 20 |
Zugfestigkeit Rm [MPa] | 65 |
Dehnung A5 (Lo=5d0) [%] | 35 |
Prüftemperatur [°C] | 20 |
Schweißpositionen |
---|
PA, PB, PC, PD, PE, PF |
Schutzgas |
---|
I1, I2, I3 (Schweißargon, Helium oder Argon/Helium-Gemische |
Polung |
---|
MIG =+, WIG ~ |
Abmessungen | |
---|---|
MIG-Drahtelektroden [mm] | 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,4 |
WIG-Stäbe [mm] | 1,6; 2,0; 2,4; 3,2; 4,0; 5,0 |
Verpackungen
Spulungsarten | Verpackungseinheiten |
---|---|
S 100 / 0,5 kg | 20 Spulen = 10 kg (Karton) |
S 200 / 2 kg | 4 Spulen = 8 kg (Karton) |
S 300 / 6 kg | 56 Spulen = 336 kg (Palette) |
B 300 / BS 300 / 7 kg | 56 Spulen = 392 kg (Palette) |
B 400 / 18 kg | 28 Spulen = 504 kg (Palette) |
B 400 / 40 kg | 15 Spulen = 600 kg (Palette) |
Fässer | Verpackungseinheiten |
---|---|
Öko-Fass 80 kg | 2 Fässer = 160 kg (Palette) |
Jumbo-Faß 140 kg | 2 Fässer = 280 kg (Palette) |
Jumbo XL-Faß 240 kg | 1 Faß = 240 kg (Palette) |
WIG-Stäbe | Verpackungseinheiten |
---|---|
Rohr 2,5 kg | 225 Rohre = 562,5 kg (Palette) |
Karton 5 kg | 120 Kartons = 600 kg (Palette) |
Karton 10 kg | 60 Kartons = 600 kg (Palette) |
WIG-Stäbe sind in einem Rohr à 2,5 kg oder in Kartons à 5 oder 10kg abgepackt. Die Länge beträgt 1.000mm. Alle Stäbe sind auf einer Seite mit MIGAl.CO und der Legierungsnummer geprägt.
MIG-Drähte
Bezeichnung | Artikelnummer | Lagernde Menge [kg] |
---|---|---|
Drahtelektrode MA-1070 Al99,7 D=0,8mm, MIG B 300 / 7 kg | M2,1070,03,08 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-1070 Al99,7 D=1,0mm, MIG B 300 / 7 kg | M2,1070,03,10 | 161 |
Drahtelektrode MA-1070 Al99,7 D=1,2mm, MIG B 300 / 7 kg | M2,1070,03,12 | 16 |
Drahtelektrode MA-1070 Al99,7 D=1,6mm, MIG B 300 / 7 kg | M2,1070,03,16 | 41 |
Drahtelektrode MA-1070 Al99,7 D=2,0mm, MIG B 300 / 7 kg | M2,1070,03,20 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-1070 Al99,7 D=2,4mm, MIG B 300 / 7 kg | M2,1070,03,24 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-1070 Al99,7 D=1,2mm, MIG B 400 / 18 kg | M2,1070,05,12 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-1070 Al99,7 D=1,6mm, MIG B 400 / 18 kg | M2,1070,05,16 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-1070 Al99,7 D=1,2mm, MIG B 400 / 40 kg | M2,1070,06,12 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-1070 Al99,7 D=1,6mm, MIG B 400 / 40 kg | M2,1070,06,16 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-1070 Al99,7 D=1,2mm, MIG Fass/Drum / 80 kg | M2,1070,09,12 | Nicht lagernd |
Drahtelektrode MA-1070 Al99,7 D=1,6mm, MIG Fass/Drum / 80 kg | M2,1070,09,16 | Nicht lagernd |
Das ist nicht alles