| Composición típica en % | |
|---|---|
| Al | < 0,01 |
| Zn | < 0,10 |
| Sn | 4,00 - 7,00 |
| Pb | < 0,02 |
| Fe | < 0,10 |
| P | 0,01 - 0,40 |
| Otros, total | < 0,20 |
| Clasificación | |
|---|---|
| ISO 24373 | S Cu 5180A (CuSn6P) |
| DIN 1733 | SG-CuSn6 |
| N.º de material | 2.1022 |
| BS 2901 part 3 | C 11 |
| AWS A 5.7 | ER CuSn - A |
Observaciones
Hilo de aportación para la unión y el recargue de bronces. Metal de soldadura tenaz y exento de poros con un contenido controlado de fósforo.
| Propiedades físicas (valores aprox.) | |
|---|---|
| Conductividad eléctrica [S*m/mm²] | min. 35 |
| Conductividad térmica a 20 °C [W/(m*K)] | 210-230 |
| Coeficiente de dilatación térmica lineal (20-100°C) [1/K] | 23,5 * 10-6 |
| Propiedades físicas (valores aprox.) | |
|---|---|
| Conductividad eléctrica [S*m/mm²] | 9 |
| Densidad [kg/dm³] | 8,7 |
| Temperatura de solidus [° C] | 910 |
| Temperatura de liquidus [° C] | 1040 |
| Resistencia a la tracción Rm [MPa] | 320 - 360 |
| Alargamiento A5 (Lo=5d0) [%] | 25 |
| Dureza [HB] | 80 - 90 |
| Bobinas | Unidades de embalaje |
|---|---|
| S 200 / 5 kg | n/a |
| S 300 / 15 kg | 25 spools = 375 kg (palé) |
| B 300 / BS 300 / 15 kg | 25 spools = 375 kg (palé) |
| Bidones | Unidades de embalaje |
|---|---|
| Bidón ECO / 200 kg | 2 drums = 400 kg (palé) |
| Bidón JUMBO / 200 kg | 2 drums = 400 kg (palé) |
Alambres MIG
| Descripción | Número de artículo | Cantidad en stock [kg] |
|---|---|---|
| Wire electrode CuSn6 D=0,8mm, | 8,1022,03,08 | No disponible en almacén |
| Wire electrode CuSn6 D=1,0mm, | 8,1022,03,10 | 75 |
| Wire electrode CuSn6 D=1,2mm, | 8,1022,03,12 | 555 |
| Wire electrode CuSN6 D=1,6mm, | 8,1022,03,16 | 315 |
Varillas TIG
| Descripción | Número de artículo | Cantidad en stock [kg] |
|---|---|---|
| TIG-rods CuSn6 D=1,6 mm, | 8,1022,13,16 | 170 |
| TIG-rods CuSn6 D=2,0 mm, | 8,1022,13,20 | 90 |
| TIG-rods CuSn6 D=2,4 mm, | 8,1022,13,24 | 170 |
| TIG-rods CuSn6 D=3,2 mm, | 8,1022,13,32 | No disponible en almacén |
| TIG-rods CuSn6 D=4,0 mm, | 8,1022,13,40 | 50 |














