Tryckluftstrådmatare DLDA1 för extrema trådmatarlängder
Trådens friktion i trådmatarslangen beror på att tråden ligger an på slangens insida och orsakar friktion där. Denna växer exponentiellt med kontaktvinkeln och beroende på friktionskoefficienten leder den snabbt till en fullständig blockering av trådelektroden.
Tryckluftstrådmataren DLDA1 utövar ett permanent och steglöst inställbart tryck på trådelektroden. Det medför att tråden pressas mot trådmatarslangens yttervägg och där orsakar ungefär samma friktion som annars på innerväggen. Helst är lufttrycket justerat så att tråden kan dras ut med 2 fingrar och mycket låg kraft (några få N) vid slangens utlopp, men kan också bromsas. Trådmataren kan sedan mata fram vilken mängd tråd som helst med ett ytterst litet behov av kraft.
Euler-Eytelwein formeln passar inte in här. Ungefär den dubbla kontaktvinkeln kan emellertid uppnås genom användningen av DLDA1.
DLDA1 kan installeras antingen på fatets huv med anslutningen för avhasplingshuv AER200 eller på avhasplingshjälpen ASH80, eller helt enkelt fästas på en trådledare (Toughliner, Softliner, Rolliner). För detta ändamål är DLDA1 som standard förutsedd med kopplingen CRNG40.
Tekniska data
Trådmatarhastighet | 0-30 m/min |
Matarkraft | 0-60 N (justerbar via lufttryck 0-6 Bar) |
Dimensioner LxBxH | 100x140x160 mm |
Vikt | 5,1 kg |
Tråddiameter | 0,8-1,6 mm |
Tryckluftsförbrukning | ca. 20-30 cbm/h |
Rekommenderad pneumatisk olja | Klüber Airpress 32 eller liknande |
Översiktstabell
Pneumatic feed assist
Beteckning | Artikelnummer | Antal i lager | Vikt [kg] |
---|---|---|---|
Pneumatic feed assist DLDA-1 | 10,50,1,0001 | 20 | 5.1 |
Maintenance unit for DLDA-1 | 10,50,1,0002 | 1 | 0.9 |
Disc for DLDA-1 | 10,50,1,0003 | 46 | 0.15 |
Insulation plate for DLDA-1 | 10,50,1,0004 | 21 | 0.17 |
In-Outlet guide 1/4" for DLDA-1 | 10,50,2,0001 | 27 | 0.02 |
In-Outlet guide 1/2" for DLDA-1 | 10,50,2,0002 | 39 | 0.04 |
Feed roll 0,8/1,0mm Fe | 10,50,3,0008 | 20 | 0.11 |
Feed roll 1,0/1,2mm Fe | 10,50,3,0010 | 4 | 0.11 |
Feed roll 1,2/1,6mm Fe | 10,50,3,0012 | 23 | 0.11 |
Feed roll 1,6/2,4mm Fe | 10,50,3,0016 | 10 | 0.11 |
Feed roll 0,8/1,0mm Al, Cu | 10,50,4,0008 | 25 | 0.11 |
Feed roll 1,0/1,2mm Al, Cu | 10,50,4,0010 | 34 | 0.11 |
feed roll 1,2/1,6mm Al, Cu | 10,50,4,0012 | 78 | 0.11 |
Feed roll 1,6/2,0mm Al, Cu | 10,50,4,0016 | 10 | 0.11 |
Feed roll 2,4/3,2mm Al, Cu | 10,50,4,0024 | Not in stock | 0.11 |
Feed roll 1,2/1,6mm knurled groove | 10,50,6,0012 | Not in stock | 0.11 |
Tilläggsinformation
-
DLDA-1 Stepdata2 MB