Användningsområden och användningsmöjligheter för tillsatsmaterial från MIGAL.CO med samma eller liknande basmaterial
| Tillsatsmaterial | ||||||||
| Basmaterial | ML CuAl8 | ML CuAl9Fe | ML CuMn13Al7 | ML CuSi3 | ML CuSn | ML CuSn6 | ML CuAl8Ni2 | ML CuAl8Ni6 |
| 2.0040 / OF-Cu | ||||||||
| 2.0070 / SE-Cu | ||||||||
| 2.1030 / Cu Sn8 | ||||||||
| 2.0920 / CuAl8 | ||||||||
| 2.0076 / SW-Cu | ||||||||
| 2.0090 / SF-Cu | ||||||||
| 2.0205 / CuZn0,5 | ||||||||
| 2.0220 / CuZn5 | ||||||||
| 2.0916 / CuAl5 | ||||||||
| 2.1522 / CuSi2Mn | ||||||||
| 2.1525 / CuSi3Mn | ||||||||
| 2.0928 / G-CuAl9 | ||||||||
| CuAl8Fe3 | ||||||||
| 2.0460 / CuZn20Al | ||||||||
| 2.0230 / CuZn10 | ||||||||
| 2.0240 / CuZn15 | ||||||||
| 2.1016 / CuSn4 | ||||||||
| 2.0975 / CuAl10Ni | ||||||||
| 2.0978 / CuAl11Ni6Fe5 | ||||||||
| 2.0980 / CuAl11Ni | ||||||||
| CuAl9Fe4Ni1 | ||||||||
| 2.0966 / CuAl10Ni5Fe4 | • | |||||||
| passande | |
| villkorligt passande |





