RoboBend - upp till en tråddiameter på 1,6 mm
Friktion uppstår främst i kurvor, vilket är anledningen till att RoboBend är utformad för ett sömlöst samarbete med våra standardliner - Softliner, Duroliner och Toughliner. Liners täcker de raka sektionerna, medan RoboBend-komponenterna tar hand om kurvorna, vilket gör installationen mer kostnadseffektiv. Anslutningen mellan liners och RoboBend-komponenterna sker med push-on-anslutningar, vilket gör monteringen snabb och enkel. RoboBend-komponenterna innehåller Rolliner 3G-komponenter, som kan bytas ut mycket snabbt. Kombinationen av RoboBend-komponenter och liners används i de fasta delarna av trådmatningssystemet, medan Rolliner 3G används i områden med rörelse.
.
RoboBend Komponenter
Tekniska fakta
| Ytterdiameter | 25 mm |
| Högsta tråddiameter | 1,6 mm |
| Matningsbara legeringar | Alla materialtyper kan transporteras med Rolliner 3G (runda trådar) altså stål, rostfritt stål, aluminium, koppar, osv. |
| Högsta trådhastighet | 30 meter per minut |
| Trådtemperatur | Högst 40° Celsius |
| Friktionskoefficient | 0,08 |
| ① | 10,30,4,0001 | RoboBend 90° krök med 1/2"-gängor på båda sidor |
| ② | 10,30,4,0002 | RoboBend 45° krök med 1/2"-gängor på båda sidor |
| ③ | 10,30,4,0003 | RoboBend Väggfäste |
| ④ | 10,30,4,0004 | RoboBend Kompressionskoppling 1/2" |
| ⑤ | 10,30,4,0005 | RoboBend Koppling 1/2” |
| ⑥ | 10,30,4,0007 | RoboBend Kompressionskoppling 1/4" |
| ⑦ | 10,30,4,0008 | RoboBend Anslutning |
| ⑧ | 10,30,4,0009 | RoboBend Vägggenomföring |
| ⑨ | Softliner, Duroliner, Toughliner | |
| ⑩ | Rolliner 3G, XL2 | |
| ⑪ | Kommpling till trådfatshuv AER201 | |
| ⑫ | Universell koppling till matarenheter | |
Väggmontering av RoboBend
Referenstabell
RoboBend
| Beteckning | Artikelnummer | Antal i lager | Vikt [kg] |
|---|---|---|---|
| RoboBend 90° Elbow | 10,30,4,0001 | 15 | 0.3 |
| RoboBend 45° Elbow | 10,30,4,0002 | 19 | 0.2 |
| RoboBend Wall bracket SR230 | 10,30,4,0003 | 19 | 0.1 |
| RoboBend Compression connector 1/2" | 10,30,4,0004 | 46 | 0.05 |
| RoboBend Coupling 1/2” | 10,30,4,0005 | 19 | 0.03 |
| RoboBend Nut 1/2” with 2 Washers MAD20 | 10,30,4,0006 | 20 | 0.08 |
| RoboBend Compression connector 1/4" | 10,30,4,0007 | 49 | 0.04 |
| RoboBend Connector | 10,30,4,0008 | 49 | 0.02 |
| RoboBend Wall Bulkhead connector | 10,30,4,0009 | 49 | 0.03 |
















