MA-1070 | MA-1450 | MA-2319 | MA-4018 | MA-4020 | MA-4043 | MA-4046 | MA-4047 | MA-5087 | MA-5183 | MA-5356 | MA-5554 | MA-5556 | MA-5754 | MA-6063 | |
Si | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 6,50-7,50 | 2,50-3,50 | 4,50-6,00 | 9,00-11,00 | 11,00-13,00 | 0,25 | 0,40 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,40 | 0,20-0,60 |
Fe | 0,25 | 0,40 | 0,30 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | 0,50 | 0,60 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,35 |
Cu | 0,04 | 0,05 | 5,80-6,80 | 0,05 | 0,03 | 0,30 | 0,03 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Mn | 0,03 | 0,05 | 0,20-0,40 | 0,10 | 0,80-1,20 | 0,15 | 0,40 | 0,15 | 0,70-1,10 | 0,50-1,00 | 0,05-0,20 | 0,50-1,00 | 0,60-1,00 | 0,50 | 0,10 |
Mg | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,50-0,80 | 0,01 | 0,20 | 0,20-0,50 | 0,10 | 4,50-5,20 | 4,30-5,20 | 4,50-5,50 | 2,40-3,00 | 5,00-5,50 | 2,60-3,60 | 0,45-0,90 |
Cr | 0,05-0,25 | 0,05-0,25 | 0,05-0,20 | 0,05-0,20 | 0,05-0,20 | 0,30 | 0,10 | ||||||||
Zn | 0,04 | 0,07 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,25 | 0,25 | 0,10 | 0,25 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | |
Be | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 |
Ti | 0,03 | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 | 0,10-0,20 | 0,005 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,06-0,20 | 0,05-0,20 | 0,05-0,20 | 0,15 | 0,20-0,30 |
Zr | 0,10-0,25 | 0,01 | 0,10-0,20 | ||||||||||||
B | 0,04-0,06 | ||||||||||||||
Ospecif. enskilt |
0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Ospecif. Totalt | 0,15 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | ||
Al | >=99,7 | >=99,5 | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest |
Om inget annat anges är alla värden maximala värden i %!