| Clasificación | |
|---|---|
| ISO 24373 | S Cu 6100 (CuAl7) |
| DIN 1733 | SG-CuAl8 |
| N.º de material | 2.0921 |
| BS 2901 part 3 | C 28 |
| AWS A 5.7 | ER Cu Al-A1 |
Observaciones
Metal de aportación para la unión y el recargue de bronce al aluminio, latón, acero y fundición, así como para la soldadura fuerte MIG de acero al carbono con y sin recubrimiento. Adecuado para la unión de acero con cobre. El metal de soldadura es resistente a la corrosión, al desgaste y al agua salobre.
| Propiedades físicas (valores aprox.) | |
|---|---|
| Conductividad eléctrica [S*m/mm²] | 8 |
| Densidad [kg/dm³] | 7,7 |
| Temperatura de solidus [° C] | 1030 |
| Temperatura de liquidus [° C] | 1040 |
| Resistencia a la tracción Rm [MPa] | 390-450 |
| Alargamiento A5 (Lo=5d0 [%] | 45 |
| Dureza [HB] | 140 |
| Bobinas | Unidades de embalaje |
|---|---|
| S 200 / 5 kg | n/a |
| S 300 / 15 kg | 25 spools = 375 kg (palé) |
| B 300 / BS 300 / 15 kg | 25 spools = 375 kg (palé) |
| Bidones | Unidades de embalaje |
|---|---|
| Bidón ECO / 200 kg | 2 drums = 400 kg (palé) |
| Bidón JUMBO / 200 kg | 2 drums = 400 kg (palé) |
Alambres MIG
| Descripción | Número de artículo | Cantidad en stock [kg] |
|---|---|---|
| Wire electrode CuAl8 D=0,8mm, | 8,0921,02,08 | No disponible en almacén |
| Wire electrode CuAl8 D=1,0mm, | 8,0921,02,10 | 65 |
| Wire electrode CuAl8 D=0,8mm, | 8,0921,03,08 | 255 |
| Wire electrode CuAl8 D=1,0mm, | 8,0921,03,10 | 1170 |
| Wire electrode CuAl8 D=1,2mm, | 8,0921,03,12 | 2475 |
| Wire electrode CuAl8 D=1,6mm, | 8,0921,03,16 | 15 |
| Wire electrode CuAl8 D=1,0mm, | 8,0921,07,10 | 345 |
| wire electrode CuAl8 D=1,0mm F200, | 8,0921,08,10 | No disponible en almacén |
| wire electrode CuAl8 D=1,0mm F200, | 8,0921,09,10 | No disponible en almacén |
| wire electrode CuAl8 D=1,0mm F200, | 8,0921,09,12 | No disponible en almacén |
Varillas TIG
| Descripción | Número de artículo | Cantidad en stock [kg] |
|---|---|---|
| TIG-rods CuAl8 D=1,6mm, | 8,0921,13,16 | No disponible en almacén |
| TIG-rods CuAl8 D=2,0 mm, | 8,0921,13,20 | 30 |
| TIG-rods CuAl8 D=2,4 mm, | 8,0921,13,24 | 40 |
| TIG-rods CuAl8 D=3,2 mm, | 8,0921,13,32 | 40 |
| TIG-rods CuAl8 D=4,0mm, | 8,0921,13,40 | No disponible en almacén |














